为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 总金额 | 涨停数据 |
003003 | 天元股份 | 9.98 | 14.11 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 0.92亿 | 2.13亿 | 四板 | 4连板 | 29.9 | 3.86亿 | 绿色快递包装+跨境电商+阿里/京东/美团/希普 |
002251 | 步步高 | 9.95 | 6.08 | 9:25 | 14:38 | 9 | T字板 | 1.36亿 | 4.14亿 | 四板 | 4连板 | 37.84 | 23.34亿 | 2501业绩增长+摘帽+胖东来调改+新零售+重整完毕 |
603086 | 先达股份 | 9.97 | 7.28 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.16亿 | 13.86亿 | 三板 | 3连板 | 7.07 | 1.47亿 | 烯草酮涨价+业绩增长+农药+大豆 |
002537 | 海联金汇 | 10 | 8.14 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.21亿 | 22.03亿 | 三板 | 3连板 | 1.65 | 1.10亿 | CIPS+跨境人民币支付+央行数字人民币 |
002094 | 青岛金王 | 9.96 | 8.94 | 9:25 | 10:16 | 2 | T字板 | 2.26亿 | 8.93亿 | 三板 | 3连板 | 21.24 | 10.30亿 | 跨境支付(CIPS)+业绩增长+中韩贸易(青岛)+化妆品 |
603178 | 圣龙股份 | 9.98 | 19.73 | 10:01 | 10:01 | 1 | 回封板 | 0.71亿 | 3.17亿 | 二板 | 2连板 | 12.55 | 2.08亿 | 小鹏汇天+飞行汽车订单+客户比亚迪 |
601008 | 连云港 | 10 | 6.49 | 14:18 | 14:19 | 1 | 回封板 | 0.51亿 | 1.22亿 | 二板 | 14天9板 | 56.56 | 18.06亿 | 物流港口(江苏自贸区)+中日韩贸易+东南亚航线+中欧贸易 |
600790 | 轻纺城 | 10.05 | 4.16 | 9:30 | 9:30 | 0 | 回封板 | 0.56亿 | 1.69亿 | 二板 | 2连板 | 4.61 | 1.72亿 | 跨境支付+跨境电商+数字轻纺城 |
300542 | 新晨科技 | 19.99 | 19.99 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.97亿 | 11.74亿 | 二板 | 2连板 | 1.21 | 0.40亿 | 拟收购天一恩华+跨境支付+金融科技 |
002915 | 中欣氟材 | 9.97 | 14.89 | 11:25 | 11:25 | 1 | 回封板 | 0.31亿 | 3.13亿 | 二板 | 2连板 | 22.89 | 5.61亿 | 机器人轻量化(氟脚)+PAO基础油/冰棉丝+电子级氢氟酸 |
000632 | 三木集团 | 10.03 | 4.06 | 9:25 | 10:17 | 1 | T字板 | 0.55亿 | 3.32亿 | 二板 | 2连板 | 11.29 | 1.54亿 | 保税仓储+福建自贸区+跨境电商+福建国资 |
605208 | 永茂泰 | 10 | 11.11 | 9:32 | 9:48 | 2 | 换手板 | 0.23亿 | 3.34亿 | 首板 | 首板 | 21.83 | 4.06亿 | 机器人+比亚迪+一体化压铸+免热处理铝合金 |
605133 | 嵘泰股份 | 9.99 | 31.16 | 14:33 | 14:33 | 0 | 厂字板 | 0.41亿 | 1.66亿 | 首板 | 首板 | 13.09 | 2.56亿 | 机器人+小鹏+特斯拉+一体化压铸 |
605080 | 浙江自然 | 10.02 | 24.48 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.48亿 | 2.61亿 | 首板 | 首板 | 8.41 | 0.93亿 | 关税缓和受益+户外用品+迪卡依+股权激励设定高业绩目标 |
605018 | 长华集团 | 10 | 11.11 | 10:36 | 10:36 | 0 | 厂字板 | 0.61亿 | 3.04亿 | 首板 | 首板 | 7.1 | 0.72亿 | 滚珠丝杠(传合作智元)+飞行汽车+碳驱动车+汽车轻量化 |
603897 | 长城科技 | 9.99 | 24.66 | 13:11 | 14:55 | 14 | 换手板 | 0.08亿 | 2.61亿 | 首板 | 首板 | 17.02 | 3.54亿 | 人形机器人(线束)+比亚迪+新能源车用扁线+电磁线 |
603890 | 春秋电子 | 9.98 | 11.35 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 1.14亿 | 3.92亿 | 首板 | 首板 | 4.4 | 1.46亿 | 年报超预期+APC+合作华为+同投供货特斯拉+汽车电子结构件 |
603767 | 中马传动 | 9.97 | 15.11 | 10:26 | 10:26 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 5.40亿 | 首板 | 首板 | 23.35 | 3.59亿 | 机器人(已解码)+车载减速器+农机+汽车齿轮 |
603359 | 东珠生态 | 10 | 5.94 | 9:55 | 9:55 | 0 | 厂字板 | 0.40亿 | 2.96亿 | 首板 | 7天3板 | 15.54 | 2.16亿 | 参股及战略合作造船(幻方)+资产注入预期+固休生态 |
603319 | 美湖股份 | 10 | 33.77 | 10:33 | 11:28 | 3 | 换手板 | 0.63亿 | 3.41亿 | 首板 | 首板 | 14.79 | 9.01亿 | 小鹏机器人(网传)+供货比亚迪+H客户+EPS |
603205 | 健尔康 | 10.01 | 39.77 | 9:35 | 9:37 | 2 | 换手板 | 0.47亿 | 2.64亿 | 首板 | 首板 | 21.18 | 2.44亿 | 2501业绩增长+医用卫生巾+医疗器械+次新股 |
603119 | 浙江荣泰 | 10 | 42.68 | 11:07 | 11:29 | 2 | 反包板 | 0.52亿 | 2.67亿 | 首板 | 3天2板 | 12.74 | 9.75亿 | 拟收购公司专注丝杠+机器人+特斯拉+新能源汽车 |
601956 | 东贝集团 | 9.98 | 5.62 | 10:17 | 10:17 | 0 | 厂字板 | 0.32亿 | 3.41亿 | 首板 | 首板 | 10.96 | 1.96亿 | 人形机器人+拟投建变频数智化制造基地+富雪冰城供应商+压缩机 |
601188 | 龙江交通 | 9.92 | 3.99 | 9:45 | 14:03 | 11 | 换手板 | 0.14亿 | 2.50亿 | 首板 | 首板 | 39.88 | 7.22亿 | 跨境支付+中俄贸易受益+出租车运营+光伏+黑龙江国资 |
601177 | 杭齿前进 | 9.99 | 18.27 | 9:48 | 9:52 | 1 | 换手板 | 0.57亿 | 3.91亿 | 首板 | 首板 | 17 | 6.68亿 | 人形机器人(杭州)+农机+深海科技 |
600860 | 京城股份 | 10 | 13.75 | 9:58 | 10:01 | 1 | 反包板 | 0.39亿 | 3.96亿 | 首板 | 3天2板 | 23.54 | 5.89亿 | 天工机器人+储氢瓶龙头+氢瓶技术突破 |
600615 | 丰华股份 | 10.03 | 13.05 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.30亿 | 2.54亿 | 首板 | 首板 | 4.42 | 0.75亿 | 机器人+无偿受赠露源农机51%股权+镁铝合金+实控人变更(重整) |
600592 | 龙溪股份 | 9.99 | 18.83 | 10:11 | 10:22 | 1 | 换手板 | 0.70亿 | 4.20亿 | 首板 | 首板 | 17.04 | 7.78亿 | 人形机器人(关节轴承)+合作智元机器人+航空轴承+军工 |
600200 | 江苏吴中 | 9.91 | 4.88 | 9:38 | 9:38 | 1 | 厂字板 | 0.75亿 | 3.32亿 | 首板 | 首板 | 5.88 | 1.65亿 | 童颜针+医美+核辐射防治 |
301225 | 恒勃股份 | 20 | 51.6 | 13:00 | 14:49 | 9 | 换手板 | 0.06亿 | 5.28亿 | 首板 | 首板 | 33.24 | 4.69亿 | 业绩增长/分红+华为汽车+氢能源+汽车零部件 |
301000 | 肇民科技 | 20.01 | 47.93 | 11:21 | 11:21 | 0 | 厂字板 | 1.01亿 | 10.97亿 | 首板 | 首板 | 31.81 | 11.11亿 | 人形机器人+PEEK材料+并购战略+新能源汽车 |
300784 | 利安科技 | 20.01 | 58.96 | 10:05 | 14:45 | 3 | 换手板 | 0.06亿 | 7.30亿 | 首板 | 首板 | 36.98 | 2.98亿 | 工业机器人+汽车零部件+家电+电脑外设+精密模具 |
003021 | 兆威机电 | 10 | 125.39 | 10:14 | 10:14 | 0 | 厂字板 | 0.80亿 | 10.18亿 | 首板 | 首板 | 15.15 | 13.25亿 | 机器人+仿生机器人/灵巧手(深圳)+减速器+关税影响有限 |
003018 | 金富科技 | 10 | 11.44 | 9:39 | 9:39 | 0 | 厂字板 | 0.37亿 | 3.57亿 | 首板 | 首板 | 7.03 | 0.60亿 | 啤酒拉杯盖+塑料防盗瓶盖 |
002983 | 芯瑞达 | 9.99 | 18.49 | 9:49 | 9:49 | 0 | 厂字板 | 0.25亿 | 3.36亿 | 首板 | 首板 | 9.11 | 1.06亿 | 2501业绩增长+消费电子+显示模组+MiniLED |
002981 | 朝阳科技 | 10.02 | 23.6 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 0.70亿 | 2.32亿 | 首板 | 4天2板 | 11.78 | 1.04亿 | 苹果+消费电子+TWS耳机 |
002816 | 和科达 | 9.99 | 10.9 | 10:14 | 10:14 | 1 | 厂字板 | 0.18亿 | 3.31亿 | 首板 | 首板 | 10.72 | 0.83亿 | 光刻机+半导体+数据中心+实控人变更 |
002708 | 光洋股份 | 9.98 | 11.24 | 9:51 | 9:51 | 1 | 厂字板 | 0.53亿 | 7.29亿 | 首板 | 首板 | 10.4 | 3.91亿 | 机器人+小鹏汇天+拟投资新能源车及机器人项目+实控人拟变更 |
002703 | 浙江世宝 | 9.98 | 12.01 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.03亿 | 4.32亿 | 首板 | 首板 | 2.79 | 0.95亿 | 2501业绩增长+比亚迪+智能转向系统 |
002697 | 红旗连锁 | 10.05 | 6.9 | 10:27 | 10:27 | 0 | 厂字板 | 1.18亿 | 7.06亿 | 首板 | 首板 | 25.11 | 10.24亿 | 外贸转内销+AI零售转型+便利连锁+四川国资 |
002657 | 中科金财 | 10.02 | 20.1 | 9:39 | 9:39 | 0 | 厂字板 | 0.70亿 | 8.92亿 | 首板 | 首板 | 7.78 | 4.74亿 | 跨境支付+AI智能体+中标AI交互式核保平台项目+数字人民币+金融科技 |
002648 | 卫星化学 | 9.97 | 17.42 | 9:30 | 9:35 | 1 | 换手板 | 2.52亿 | 17.32亿 | 首板 | 首板 | 7.32 | 21.06亿 | 关税缓和受益+POE+EAA生产装置+氧气 |
002634 | 棒杰股份 | 9.97 | 3.64 | 13:09 | 13:09 | 0 | 厂字板 | 0.18亿 | 3.15亿 | 首板 | 首板 | 8.36 | 0.77亿 | 服装设计/外销+光伏小型电池+参股金融 |
002553 | 南方精工 | 9.98 | 20.6 | 9:47 | 9:47 | 0 | 厂字板 | 1.13亿 | 11.96亿 | 首板 | 首板 | 26.79 | 10.12亿 | 人形机器人+业绩增长+拟分红+比亚迪 |
002469 | 三维化学 | 10 | 9.02 | 10:31 | 10:58 | 1 | 换手板 | 0.52亿 | 6.26亿 | 首板 | 首板 | 15.53 | 6.58亿 | 正丙醇+煤化工(新疆)+氨能 |
002427 | 尤夫股份 | 9.96 | 7.84 | 9:49 | 10:57 | 4 | 反包板 | 0.36亿 | 3.33亿 | 首板 | 5天4板 | 37.61 | 12.49亿 | 网传灵巧手壁垒材料+拒海水聚酯工业丝+客户巨力索具 |
002383 | 合众思壮 | 10.05 | 8.65 | 14:12 | 14:15 | 1 | 换手板 | 0.94亿 | 5.14亿 | 首板 | 首板 | 15.63 | 5.53亿 | 低空经济+北斗导航+业绩电子+华为+无人机 |
002369 | 卓翼科技 | 10.01 | 8.9 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 1.07亿 | 8.55亿 | 首板 | 首板 | 8.89 | 3.83亿 | AR眼镜+传HW一体机代工(公司否认)+机器人+小米 |
002365 | 永安药业 | 9.97 | 11.25 | 9:31 | 9:31 | 0 | 反包板 | 0.93亿 | 4.67亿 | 首板 | 3天2板 | 7.81 | 1.90亿 | 牛磺酸+宠物食品+石墨烯+氢能源 |
002313 | 日海智能 | 10.06 | 9.19 | 9:40 | 9:47 | 1 | 换手板 | 0.33亿 | 4.71亿 | 首板 | 首板 | 8.23 | 1.55亿 | 机器人+高算力AI模组+DeepSeek+低空经济 |
002278 | 神开股份 | 10.01 | 8.13 | 10:22 | 10:28 | 1 | 换手板 | 0.37亿 | 4.28亿 | 首板 | 4天2板 | 29.62 | 5.68亿 | 海洋石油开采+石油设备+氢能 |
002255 | 海陆重工 | 10 | 9.35 | 13:44 | 13:44 | 0 | 厂字板 | 1.38亿 | 11.99亿 | 首板 | 8天3板 | 24.3 | 13.21亿 | 核电+可控核聚变+新能源汽车 |
002196 | 方正电机 | 9.98 | 8.82 | 9:38 | 9:38 | 0 | 厂字板 | 1.28亿 | 7.84亿 | 首板 | 首板 | 8.77 | 3.03亿 | 机器人(关节模组)+合作小鹏+特斯拉+驱动电机龙头 |
002164 | 宁波东力 | 10.03 | 7.9 | 9:48 | 9:48 | 0 | 厂字板 | 1.18亿 | 6.76亿 | 首板 | 首板 | 9.26 | 2.14亿 | 行星减速器+齿轮箱+传动装置 |
002085 | 万丰奥威 | 9.99 | 16.73 | 14:30 | 14:30 | 0 | 厂字板 | 2.53亿 | 21.02亿 | 首板 | 首板 | 8.63 | 15.59亿 | 低空经济+eVTOL+农林作业+飞机售后回租+飞机租赁 |
002054 | 德美化工 | 9.98 | 6.5 | 14:31 | 14:31 | 0 | 厂字板 | 0.46亿 | 2.78亿 | 首板 | 首板 | 8.51 | 1.64亿 | 高端针+纺织化学品+量子科技 |
001380 | 华纬科技 | 9.99 | 30.95 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.18亿 | 5.09亿 | 首板 | 首板 | 11.74 | 1.75亿 | 高速转+比亚迪+网传供货手机机器人弹簧(未证实)+墨西哥生产基地 |
001367 | 海森药业 | 10 | 30.81 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.54亿 | 1.83亿 | 首板 | 首板 | 6.49 | 0.52亿 | 高速转+生物合成+仿制药+原料药及中间体 |
000837 | 秦川机床 | 10.04 | 12.17 | 9:42 | 9:42 | 0 | 厂字板 | 0.67亿 | 13.99亿 | 首板 | 首板 | 12.27 | 8.04亿 | 丝杠磨床+智元机器人+RV减速器 |
000678 | 襄阳轴承 | 10.04 | 11.84 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 1.68亿 | 9.29亿 | 首板 | 首板 | 12.35 | 3.57亿 | 机器人减速器轴承+供货比亚迪+汽车轴承+光伏 |
000420 | 吉林化纤 | 10.12 | 3.81 | 13:05 | 13:05 | 0 | 厂字板 | 0.49亿 | 9.97亿 | 首板 | 首板 | 5.39 | 3.50亿 | 小鹏汇天+碳纤维合作华为+人形机器人轻量化+低空经济 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!