为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 总金额 | 涨停数据 |
003003 | 天元股份 | 9.99 | 15.52 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.79亿 | 2.35亿 | 五板 | 5连板 | 11.82 | 1.68亿 | 绿色快递包装+跨境电商+阿里/京东/美团/希音; |
002251 | 步步高 | 10.03 | 6.69 | 14:37 | 14:40 | 3 | 回封板 | 1.00亿 | 1.92亿 | 五板 | 5连板 | 36 | 23.37亿 | 25Q1业绩增长+摘帽+胖东来调改+新零售+重整完毕; |
603086 | 先达股份 | 10.03 | 8.01 | 9:31 | 11:29 | 9 | 回封板 | 0.88亿 | 1.00亿 | 四板 | 4连板 | 50.68 | 11.44亿 | 炼草酮涨价+业绩增长+农药+大豆; |
002537 | 海联金汇 | 9.95 | 8.95 | 9:30 | 14:39 | 22 | 回封板 | 0.36亿 | 3.92亿 | 四板 | 4连板 | 53.5 | 38.76亿 | CIPS+跨境人民币支付+央行数字人民币; |
002915 | 中欣氟材 | 10.01 | 16.38 | 9:43 | 9:43 | 1 | 回封板 | 0.74亿 | 3.41亿 | 三板 | 3连板 | 28.87 | 7.83亿 | 机器人轻量化(氟刷)+PAO基础油/α烯烃+电子级氢氟酸; |
000632 | 三木集团 | 10.1 | 4.47 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.81亿 | 1.58亿 | 三板 | 3连板 | 3.96 | 0.60亿 | 保税仓储+福建自贸区+跨境电商+福建国资; |
603205 | 健尔康 | 10.01 | 43.75 | 14:31 | 14:55 | 9 | 回封板 | 0.06亿 | 0.58亿 | 二板 | 2连板 | 53.69 | 6.56亿 | 25Q1业绩增长+医用卫生巾+医疗器械+次新股; |
603119 | 浙江荣泰 | 10 | 46.95 | 14:49 | 14:51 | 2 | 回封板 | 0.07亿 | 0.99亿 | 二板 | 4天3板 | 16.3 | 13.27亿 | 拟收购公司专注丝杠+特斯拉+机器人+新能源汽车; |
601956 | 东贝集团 | 9.96 | 6.18 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.97亿 | 3.20亿 | 二板 | 2连板 | 2.77 | 0.56亿 | 人形机器人+拟投建变频数智化制造基地+蜜雪冰城供应商+压缩机; |
600615 | 丰华股份 | 10.04 | 14.36 | 9:25 | 13:22 | 6 | T字板 | 0.25亿 | 1.27亿 | 二板 | 2连板 | 24.17 | 4.54亿 | 机器人+无偿受赠鑫源农机51%股权+镁铝合金+实控人变更(重整); |
002634 | 棒杰股份 | 9.89 | 4 | 9:40 | 9:40 | 0 | 回封板 | 0.52亿 | 3.42亿 | 二板 | 2连板 | 9.65 | 0.96亿 | 关税缓和受益+服装设计+光伏N型电池+参股金融; |
002469 | 三维化学 | 9.98 | 9.92 | 13:11 | 14:56 | 11 | 回封板 | 0.03亿 | 4.36亿 | 二板 | 2连板 | 33.2 | 15.33亿 | 订单预期+醋酸丁酸纤维素+正丙醇+煤化工(新疆)+氢能; |
002427 | 尤夫股份 | 9.95 | 8.62 | 14:30 | 14:34 | 1 | 回封板 | 0.40亿 | 0.53亿 | 二板 | 6天5板 | 39.25 | 14.19亿 | 超高分子量聚乙烯纤维+拒海水聚酯工业丝+客户巨力索具; |
002365 | 永安药业 | 10.04 | 12.38 | 9:45 | 13:18 | 1 | 回封板 | 0.65亿 | 2.59亿 | 二板 | 4天3板 | 22.92 | 6.04亿 | 维生素D+牛磺酸+宠物食品+石墨烯+氢能源; |
002196 | 方正电机 | 9.98 | 9.7 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.33亿 | 3.35亿 | 二板 | 2连板 | 2.27 | 0.88亿 | 机器人(关节模组)+合作小鹏+特斯拉+驱动电机龙头; |
603696 | 安记食品 | 9.98 | 14.88 | 14:26 | 14:30 | 2 | 地天板 | 0.26亿 | 0.41亿 | 首板 | 8天7板 | 77.03 | 8.87亿 | 健康食品+调味品+参股小贷公司; |
603669 | 灵康药业 | 10 | 4.62 | 9:37 | 9:37 | 1 | 厂字板 | 0.25亿 | 1.87亿 | 首板 | 4天2板 | 6.39 | 0.91亿 | 化学制药+注射用维库澳敏+参股海南民营医院+阿尔茨海默; |
603399 | 永杉锂业 | 9.95 | 9.17 | 9:38 | 9:38 | 0 | 厂字板 | 0.50亿 | 2.96亿 | 首板 | 首板 | 4.13 | 1.05亿 | 锂矿+铝铁; |
603335 | 迪生力 | 10.05 | 4.49 | 9:25 | 11:24 | 2 | T字板 | 0.14亿 | 1.87亿 | 首板 | 首板 | 24.92 | 2.31亿 | 汽车轮胎出口美国+消费+拟合作新农人+锂电池回收; |
603226 | 菲林格尔 | 10 | 6.82 | 9:39 | 9:39 | 0 | 厂字板 | 0.23亿 | 2.24亿 | 首板 | 首板 | 9.43 | 0.59亿 | 木地板+智能家居+参与产业基金; |
601086 | 国芳集团 | 10.04 | 13.92 | 14:53 | 14:55 | 1 | 地天板 | 0.13亿 | 0.13亿 | 首板 | 15天13板 | 74.9 | 14.62亿 | 连锁百货+首发经济+参股券商+黄金; |
600969 | 郴电国际 | 9.95 | 8.07 | 9:33 | 9:48 | 8 | 换手板 | 0.31亿 | 2.70亿 | 首板 | 首板 | 16.14 | 3.34亿 | 绿色电力+业绩预增+郴州国资; |
600828 | 茂业商业 | 10.03 | 3.95 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.31亿 | 1.40亿 | 首板 | 首板 | 7.71 | 0.70亿 | 商业零售+离境退税+参股信托; |
600800 | 渤海化学 | 10 | 3.3 | 13:07 | 13:07 | 0 | 厂字板 | 0.39亿 | 3.59亿 | 首板 | 首板 | 10.08 | 1.75亿 | 石化业务(下游环氧丙烷)+氢能+COF+天津国资; |
600744 | 华银电力 | 10 | 3.85 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 1.32亿 | 4.75亿 | 首板 | 首板 | 8.53 | 2.94亿 | 25Q1业绩增长+绿色电力+光伏+持股(碳排放交易所); |
600679 | 上海凤凰 | 10.01 | 13.3 | 10:13 | 10:13 | 0 | 厂字板 | 0.57亿 | 4.63亿 | 首板 | 首板 | 17.7 | 3.11亿 | 首发经济+自行车+上海金山国资+中华老字号; |
600644 | 乐山电力 | 10.01 | 12.86 | 14:49 | 14:49 | 1 | 反包板 | 0.32亿 | 1.08亿 | 首板 | 13天8板 | 62.53 | 15.17亿 | 绿色电力+智能电网+充电桩+光伏; |
600505 | 西昌电力 | 9.97 | 17.31 | 9:58 | 9:58 | 0 | 厂字板 | 0.69亿 | 6.89亿 | 首板 | 8天3板 | 35.38 | 9.41亿 | 绿色电力+业绩扭亏+资产注入预期+水电/光伏; |
600310 | 广西能源 | 9.98 | 5.07 | 9:58 | 13:56 | 3 | 换手板 | 0.47亿 | 4.34亿 | 首板 | 首板 | 29.01 | 10.38亿 | 绿色电力+广西国资+光伏; |
600051 | 宁波联合 | 9.96 | 7.4 | 13:16 | 14:07 | 4 | 换手板 | 0.33亿 | 2.52亿 | 首板 | 首板 | 17.39 | 2.77亿 | 房地产开发+绿色电力+跨境电商+旅游; |
301509 | 金凯生科 | 20.02 | 31.48 | 9:30 | 9:36 | 3 | 换手板 | 0.50亿 | 5.98亿 | 首板 | 首板 | 28.75 | 4.13亿 | 25Q1业绩增长+美国工厂+可美格鲁肽+小分子CDMO; |
301335 | 天元宠物 | 19.98 | 25.4 | 10:30 | 10:30 | 0 | 厂字板 | 0.55亿 | 9.71亿 | 首板 | 首板 | 23.89 | 2.85亿 | 宠物用品+外销; |
301076 | 新瀚新材 | 19.99 | 32 | 13:36 | 13:36 | 0 | 厂字板 | 0.69亿 | 13.16亿 | 首板 | 首板 | 31.12 | 5.78亿 | 人形机器人轻量化+PEEK上游DFBP+新材料; |
300994 | 久祺股份 | 20.03 | 16.66 | 10:27 | 10:27 | 0 | 厂字板 | 0.93亿 | 13.24亿 | 首板 | 首板 | 34.82 | 3.89亿 | 25Q1业绩增长+自行车+外销+儿童自行车; |
300267 | 尔康制药 | 20 | 3.12 | 9:45 | 9:45 | 0 | 厂字板 | 1.39亿 | 8.73亿 | 首板 | 首板 | 12 | 3.81亿 | 维生素+25Q1业绩增长+NMN上游烟酸+疫苗及原料药辅料; |
002891 | 中宠股份 | 10 | 53.44 | 9:53 | 10:05 | 1 | 换手板 | 0.92亿 | 9.28亿 | 首板 | 首板 | 8.74 | 6.22亿 | 25Q1业绩增长+宠物食品+宠物AI智能化+美国工厂; |
002821 | 凯莱英 | 10.01 | 73.77 | 9:47 | 9:47 | 0 | 厂字板 | 0.29亿 | 14.35亿 | 首板 | 首板 | 4.25 | 6.24亿 | 25Q1新兴业务大增+CDMO+创新药; |
002809 | 红墙股份 | 9.98 | 11.9 | 14:48 | 14:48 | 1 | 反包板 | 0.97亿 | 1.60亿 | 首板 | 6天5板 | 55.09 | 6.16亿 | 环氧乙烷/丙烷+混凝土外加剂; |
002793 | 罗欣药业 | 10.02 | 4.72 | 10:17 | 10:17 | 0 | 厂字板 | 0.49亿 | 6.90亿 | 首板 | 首板 | 9.35 | 2.70亿 | 创新药+25Q1业绩扭亏+流感治疗; |
002693 | 双成药业 | 10.03 | 10.53 | 13:57 | 13:57 | 0 | 地天板 | 0.22亿 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | 45.79 | 9.36亿 | 医药+海南自贸区+可能退出风险警示+辅助生殖; |
002584 | 西陇科学 | 10 | 10.78 | 11:01 | 11:01 | 0 | 反包板 | 0.81亿 | 13.87亿 | 首板 | 6天3板 | 32.39 | 13.12亿 | 光刻胶配套试剂+辅助生殖+防核污染原料药+阿兹海默; |
002582 | 好想你 | 9.99 | 12 | 9:30 | 10:10 | 1 | 换手板 | 0.52亿 | 7.18亿 | 首板 | 4天2板 | 21.8 | 7.91亿 | 25Q1净利润增长+红枣+间接参股蜜雪冰城+电商; |
002564 | 天沃科技 | 9.92 | 5.65 | 10:01 | 10:04 | 4 | 反包板 | 0.61亿 | 4.10亿 | 首板 | 9天6板 | 24.19 | 7.90亿 | 摘帽+一次反射技术项目+民用船舶+核电; |
002098 | 浔兴股份 | 10.02 | 9.66 | 9:30 | 14:24 | 10 | 换手板 | 0.08亿 | 4.43亿 | 首板 | 首板 | 40.73 | 5.93亿 | 跨境电商(敦煌网)+跨境支付+纺织服装+SHEIN; |
001316 | 润贝航科 | 9.99 | 41.28 | 13:53 | 14:54 | 1 | 反包板 | 0.03亿 | 1.90亿 | 首板 | 6天4板 | 51.17 | 4.72亿 | 商业航天+国产飞机+航空发动机+航空材料+A栋舱眼镜; |
001206 | 依依股份 | 9.98 | 19.18 | 10:45 | 10:45 | 0 | 厂字板 | 0.34亿 | 4.57亿 | 首板 | 首板 | 13.3 | 1.93亿 | 宠物经济+业绩增长+母婴产品+养老+外销高占比; |
000965 | 天保基建 | 9.92 | 5.21 | 9:35 | 13:14 | 20 | 反包板 | 0.46亿 | 4.27亿 | 首板 | 7天6板 | 62.22 | 17.12亿 | 房地产+空客+天津自贸区+证券; |
000953 | 河化股份 | 10.02 | 6.26 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 5.53亿 | 首板 | 首板 | 10.28 | 1.51亿 | 维生素D3+关税影响有限+控股股东司法重整; |
000881 | 中广核技 | 10.08 | 7.32 | 10:14 | 10:14 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 5.49亿 | 首板 | 首板 | 5.41 | 1.85亿 | XETFE+核电+质子治疗+核污染防治+电子加速器; |
000601 | 韶能股份 | 9.93 | 6.31 | 11:12 | 11:12 | 0 | 厂字板 | 0.59亿 | 8.86亿 | 首板 | 首板 | 22 | 9.32亿 | 绿色电力+工业机器人(轴承/减速器)+机械零部件; |
000514 | 渝 开 发 | 10.12 | 4.57 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 1.07亿 | 7.45亿 | 首板 | 6天3板 | 12.29 | 1.71亿 | 房地产+控股股东重庆城投+国资; |
000510 | 新金路 | 9.98 | 6.61 | 9:31 | 9:33 | 3 | 换手板 | 1.15亿 | 3.56亿 | 首板 | 10天6板 | 19.72 | 6.98亿 | 半导体(高纯石英砂)+小金属(广西)+石墨烯; |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!