为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 总金额 | 涨停数据 |
003003 | 天元股份 | 9.99 | 17.07 | 9:25 | 14:53 | 9 | T字板 | 0.18亿 | 3.29亿 | 六板 | 6连板 | 70.3 | 10.81亿 | 绿色快递包装+跨境电商+阿里/京东/美团/希普 |
002251 | 步步高 | 10.01 | 7.36 | 14:54 | 14:55 | 1 | 回封板 | 0.76亿 | 0.82亿 | 六板 | 6连板 | 37.03 | 26.66亿 | 2501业绩增长+前瞻+新客流+新零售+重整完毕 |
601956 | 东贝集团 | 10.03 | 6.8 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.57亿 | 11.51亿 | 三板 | 3连板 | 2.11 | 0.47亿 | 人形机器人+拟投建变频数替代制造基地+重置冰城供应商+压缩机 |
600828 | 茂业商业 | 10.13 | 4.35 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.80亿 | 1.32亿 | 二板 | 2连板 | 3.37 | 0.34亿 | 商业零售+跨境通税+参股信托 |
600744 | 华银电力 | 10.13 | 4.24 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.01亿 | 3.37亿 | 二板 | 2连板 | 2.86 | 1.10亿 | 绿色电力+2501业绩增长+光伏+持股(减)排放交易所 |
600505 | 西昌电力 | 9.99 | 19.04 | 9:36 | 9:37 | 1 | 回封板 | 0.86亿 | 2.26亿 | 二板 | 9天4板 | 23.64 | 7.12亿 | 绿色电力+业绩扭亏+资产注入预期+水电/光伏 |
600051 | 宁波联合 | 10 | 8.14 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.25亿 | 2.55亿 | 二板 | 2连板 | 4.27 | 0.77亿 | 房地产开发+绿色电力+跨境电商+旅游 |
000601 | 韶能股份 | 9.98 | 6.94 | 9:48 | 14:22 | 3 | 回封板 | 0.51亿 | 2.36亿 | 二板 | 2连板 | 37.32 | 17.77亿 | 绿色电力+工业机器人(轴承/减速器)+机械零部件 |
605016 | 百龙创园 | 10.03 | 19.86 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.41亿 | 2.16亿 | 首板 | 首板 | 6.5 | 1.51亿 | 网络购物+202501业绩预增+出口+功能性食品添加剂 |
603716 | 塞力医疗 | 10.04 | 10.3 | 9:30 | 9:46 | 8 | 换手板 | 0.26亿 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | 18.27 | 2.73亿 | 华为AI医疗大楼型+SPD/DRGs+智慧医疗 |
603648 | 畅联股份 | 10.04 | 11.29 | 10:48 | 14:44 | 25 | 换手板 | 0.01亿 | 3.17亿 | 首板 | 首板 | 24.52 | 5.00亿 | 转口贸易+中欧班列+机器人+统一大市场 |
603605 | 珀莱雅 | 10 | 84.71 | 9:30 | 9:49 | 15 | 换手板 | 1.26亿 | 2.20亿 | 首板 | 首板 | 5.15 | 8.67亿 | 2501业绩增长+高尔基+化妆品+电子商务 |
603359 | 东珠生态 | 10.03 | 6.36 | 9:32 | 14:23 | 4 | 反包板 | 0.04亿 | 2.50亿 | 首板 | 9天4板 | 40.62 | 6.14亿 | 参股及战略合作迪格斯(幻方)+资产注入预期+园林生态 |
603326 | 我乐家居 | 10 | 9.57 | 13:21 | 14:44 | 4 | 换手板 | 0.06亿 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | 17.88 | 1.67亿 | 全屋定制家具+AI |
603280 | 南方路机 | 10 | 24.86 | 10:48 | 10:48 | 0 | 厂字板 | 0.35亿 | 2.32亿 | 首板 | 首板 | 23.06 | 1.55亿 | 2501业绩增长+拟投建智能制造产业园+海工搅拌站+智能分选机器人 |
603273 | 天元智能 | 10.01 | 19.13 | 9:34 | 9:45 | 2 | 换手板 | 0.19亿 | 3.07亿 | 首板 | 首板 | 25.92 | 2.74亿 | 机器人+大宇基+一带一路+投资基金+制氢设备 |
603087 | 甘李药业 | 10 | 49.81 | 11:15 | 14:43 | 3 | 换手板 | 0.29亿 | 10.69亿 | 首板 | 首板 | 13.3 | 21.11亿 | 2501业绩增长+GZR102临床试验获批+胰岛素+门冬胰岛素注射液 |
603028 | 赛福天 | 10.09 | 6.44 | 13:08 | 13:08 | 0 | 厂字板 | 0.81亿 | 3.23亿 | 首板 | 首板 | 12.79 | 1.63亿 | 人形机器人(健姆)+2501业绩增长+深海经济+参股干细胞 |
601579 | 会稽山 | 10.02 | 14.6 | 13:03 | 13:03 | 0 | 厂字板 | 0.73亿 | 3.71亿 | 首板 | 首板 | 15.74 | 4.42亿 | 黄酒提价+业绩增长+电商 |
601566 | 九牧王 | 10.04 | 9.21 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.30亿 | 0.95亿 | 首板 | 首板 | 5.27 | 0.79亿 | 2501业绩增长+易辉+IP经济+电子商务 |
601218 | 吉鑫科技 | 10 | 3.41 | 9:35 | 14:25 | 13 | 换手板 | 0.08亿 | 2.11亿 | 首板 | 首板 | 14.73 | 3.48亿 | 2501业绩增长+海上风电转化+风电站+风电零部件 |
600983 | 惠而浦 | 10.01 | 10.11 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.56亿 | 1.47亿 | 首板 | 首板 | 1.73 | 0.27亿 | 2501业绩增长+家用电器+小家电 |
600822 | 上海物贸 | 10.02 | 10.54 | 10:14 | 10:21 | 1 | 换手板 | 0.66亿 | 4.97亿 | 首板 | 首板 | 17.44 | 2.83亿 | 智能物流+汽车贸易+上海自贸区+有色金属贸易 |
600771 | 广誉远 | 10.01 | 18.9 | 9:31 | 10:21 | 5 | 换手板 | 0.37亿 | 3.47亿 | 首板 | 首板 | 7.23 | 5.65亿 | 2501业绩增长+中成药+龟胎集酒+白酒 |
600726 | 华电能源 | 10.13 | 2.5 | 9:52 | 9:52 | 1 | 厂字板 | 0.68亿 | 3.58亿 | 首板 | 首板 | 11.88 | 3.06亿 | 绿色电力+业绩增长+央企+煤炭 |
600590 | 泰豪科技 | 10.04 | 8.99 | 11:17 | 14:50 | 2 | 换手板 | 0.18亿 | 3.57亿 | 首板 | 首板 | 22.62 | 10.03亿 | 数据中心(柴油发电机)+拟收购泰豪军工27.46%股权+机器狗 |
600396 | 华电辽能 | 9.85 | 3.01 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.40亿 | 2.15亿 | 首板 | 首板 | 9.46 | 1.82亿 | 绿色电力+净利润增长+央企+借壳造假 |
600280 | 中央商场 | 9.91 | 3.66 | 9:55 | 10:07 | 2 | 换手板 | 0.10亿 | 4.24亿 | 首板 | 首板 | 20.23 | 3.56亿 | 南京百货+拟购买安徽中商20%股权+房地产 |
600101 | 明星电力 | 9.99 | 12.99 | 14:25 | 14:25 | 1 | 厂字板 | 0.88亿 | 6.52亿 | 首板 | 首板 | 40.98 | 19.31亿 | 电力+充电桩+自来水+综合能源服务 |
301486 | 致尚科技 | 20 | 57.96 | 13:22 | 14:20 | 9 | 换手板 | 0.23亿 | 11.91亿 | 首板 | 4天2板 | 27.7 | 9.16亿 | 拟收购恒扬数据(算力)+switch+机器人 |
300824 | 北鼎股份 | 20.02 | 12.47 | 9:56 | 9:56 | 0 | 厂字板 | 0.59亿 | 11.75亿 | 首板 | 首板 | 25.24 | 3.56亿 | 小家电+2501业绩增长+跨境电商+芯片 |
300746 | 汉嘉设计 | 20 | 14.28 | 10:00 | 10:00 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 11.94亿 | 首板 | 首板 | 24.91 | 3.10亿 | 建筑设计+无人清扫机器人+DeepSeek |
300040 | 九洲集团 | 19.97 | 7.81 | 10:27 | 14:25 | 2 | 换手板 | 0.29亿 | 14.45亿 | 首板 | 首板 | 48.45 | 15.34亿 | 绿色电力+华为超充+光伏+智能电气+绿色能源 |
003018 | 金富科技 | 10.03 | 12.07 | 9:33 | 9:33 | 0 | 反包板 | 0.05亿 | 3.69亿 | 首板 | 3天2板 | 16.16 | 1.46亿 | 啤酒玩乐嘉年华+塑料防盗瓶盖 |
002996 | 顺博合金 | 9.93 | 6.75 | 9:30 | 11:25 | 1 | 换手板 | 0.13亿 | 2.71亿 | 首板 | 首板 | 13.22 | 2.60亿 | 2501业绩增长+废铝资源综合利用+一体化压铸 |
002943 | 宇晶股份 | 9.99 | 25.21 | 9:57 | 9:57 | 0 | 厂字板 | 0.81亿 | 5.96亿 | 首板 | 首板 | 8.21 | 2.36亿 | 稀土永磁+数控设备+光伏+AI眼镜+半导体 |
002779 | 中坚科技 | 10 | 104.39 | 10:11 | 10:11 | 0 | 厂字板 | 0.65亿 | 6.48亿 | 首板 | 首板 | 9.51 | 5.79亿 | 2501业绩增长+华为具身智能+人形机器人公司IX(挪威)+关税影响有限 |
002648 | 卫星化学 | 9.99 | 19.15 | 13:27 | 14:52 | 5 | 反包板 | 0.04亿 | 12.62亿 | 首板 | 3天2板 | 18.19 | 57.27亿 | 2501业绩增长+关税缓解受益+POE+EAA生产装置+氢气 |
002627 | 三峡旅游 | 10 | 6.16 | 10:14 | 10:14 | 0 | 厂字板 | 0.78亿 | 6.77亿 | 首板 | 4天2板 | 17.07 | 4.37亿 | 旅游(重庆)+交通/客运+业绩增长+商贸物流 |
002418 | 康盛股份 | 9.85 | 3.01 | 9:30 | 9:47 | 1 | 换手板 | 0.54亿 | 3.75亿 | 首板 | 首板 | 9.52 | 2.33亿 | 2501业绩增长+数据中心(BBU/液冷)+杭州+拟股权转让+无人驾驶 |
002386 | 天原股份 | 9.95 | 4.75 | 10:02 | 14:53 | 9 | 换手板 | 0.00亿 | 5.13亿 | 首板 | 首板 | 12.13 | 5.16亿 | 2501业绩增长+磷酸铁锂正极材料+煤矿 |
002354 | 天娱数科 | 9.96 | 5.96 | 9:32 | 10:24 | 1 | 换手板 | 0.83亿 | 11.53亿 | 首板 | 首板 | 10.87 | 10.40亿 | 人形机器人+2501收入增长+算力+AI营销 |
002329 | 皇氏集团 | 9.9 | 3.33 | 9:54 | 9:54 | 0 | 厂字板 | 0.26亿 | 3.76亿 | 首板 | 首板 | 13.36 | 2.38亿 | 供货需主来源+儿童乳品+跨境电商+光伏 |
002305 | 南国置业 | 10.32 | 1.39 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.61亿 | 1.65亿 | 首板 | 首板 | 5.9 | 0.85亿 | 拟转让地产业务+控股股东拟吸收合并+央企+房地产+REITS |
002298 | 中电鑫龙 | 10.11 | 4.9 | 9:30 | 9:36 | 7 | 换手板 | 0.51亿 | 2.16亿 | 首板 | 首板 | 6.05 | 1.88亿 | 2501业绩增长+磁光电存储+算力+华为 |
002261 | 拓维信息 | 10.01 | 30.43 | 11:05 | 11:05 | 1 | 厂字板 | 5.03亿 | 38.10亿 | 首板 | 首板 | 18.95 | 56.50亿 | 算力+DeepSeek+异腾一体机+战略合作蚂蚁数科+兆瀚AI服务器 |
002229 | 鸿博股份 | 10.05 | 11.94 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 0.96亿 | 4.74亿 | 首板 | 首板 | 4.55 | 2.67亿 | 2501业绩增长+英伟达合作+云计算+智算中心+供货MiniMa |
002214 | 大立科技 | 10.06 | 8.64 | 14:38 | 14:44 | 1 | 换手板 | 0.08亿 | 1.48亿 | 首板 | 首板 | 5.48 | 2.01亿 | 巡检机器人+退市风险警示+机器光电吊舱+军工 |
002169 | 智光电气 | 9.98 | 6.28 | 14:18 | 14:18 | 0 | 厂字板 | 0.54亿 | 3.45亿 | 首板 | 首板 | 5.65 | 2.02亿 | 粤芯半导体IUPO+投资半导体+储能 |
002134 | 天津普林 | 10.02 | 18.99 | 10:40 | 10:40 | 0 | 厂字板 | 0.65亿 | 5.39亿 | 首板 | 首板 | 6.48 | 2.08亿 | 大飞机+航空航天+HDI(AI服务器)+资产注入预期+AMC |
002104 | 恒宝股份 | 10 | 8.47 | 9:31 | 9:35 | 2 | 换手板 | 0.81亿 | 8.39亿 | 首板 | 首板 | 13.23 | 6.28亿 | 微信支付+数字货币+金融科技安全+数字钱包安全 |
002095 | 生 意 宝 | 10.03 | 19.86 | 13:05 | 13:05 | 0 | 厂字板 | 1.56亿 | 12.79亿 | 首板 | 5天3板 | 17.15 | 4.05亿 | 跨境电商(杭州)+商用数据+供应链金融+产业互联网 |
002068 | 黑猫股份 | 10.01 | 11.43 | 14:15 | 14:15 | 0 | 厂字板 | 0.72亿 | 6.23亿 | 首板 | 首板 | 13.26 | 5.76亿 | 人形机器人(网传)+2404利润大增+导电效果+液体黄金 |
001367 | 海森药业 | 10 | 32.24 | 10:31 | 10:31 | 0 | 反包板 | 0.21亿 | 3.82亿 | 首板 | 3天2板 | 27.39 | 2.21亿 | 高速转+生物合成+仿制药+原料药及中间体 |
001306 | 夏厦精密 | 10.01 | 82.35 | 13:53 | 13:53 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 2.31亿 | 首板 | 首板 | 26.51 | 3.21亿 | 人形机器人+工业机器人+小模数齿轮 |
001298 | 好上好 | 10.01 | 26.82 | 10:45 | 10:45 | 0 | 厂字板 | 0.64亿 | 7.83亿 | 首板 | 首板 | 14.66 | 3.12亿 | 芯片分销+2501业绩增长+华为海思代理+RISC-V |
001255 | 博菲电气 | 10 | 28.17 | 14:05 | 14:13 | 2 | 换手板 | 0.15亿 | 1.74亿 | 首板 | 首板 | 28.01 | 1.50亿 | 半导体+风电+光伏边框+新能源汽车+轨道交通 |
000966 | 长源电力 | 10 | 5.61 | 10:26 | 10:27 | 1 | 换手板 | 0.91亿 | 13.34亿 | 首板 | 首板 | 17.63 | 8.10亿 | 绿色电力+持股指数交易所+光伏+国资 |
000722 | 湖南发展 | 10 | 12.98 | 14:26 | 14:26 | 0 | 厂字板 | 1.58亿 | 6.69亿 | 首板 | 首板 | 30.18 | 8.46亿 | 电力+拟购买铜湾水电等资产+湖南国资+供销社+砂石 |
000691 | 亚太实业 | 9.89 | 2.89 | 9:31 | 11:10 | 20 | 换手板 | 0.04亿 | 2.01亿 | 首板 | 4天2板 | 14.55 | 1.12亿 | 农药/医药中间体+通用风险警示+兰州市/西部开发+酒店 |
000565 | 渝三峡A | 10.1 | 5.67 | 9:57 | 10:11 | 1 | 换手板 | 0.01亿 | 3.40亿 | 首板 | 首板 | 9.53 | 1.37亿 | 业绩电子+重庆国资+油漆涂料+氢能源+军工 |
000558 | 天府文旅 | 10.03 | 4.28 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 0.82亿 | 7.09亿 | 首板 | 首板 | 14.81 | 4.92亿 | 文旅+成都+体育产业+冰雪经济 |
000055 | 方大集团 | 9.95 | 4.31 | 9:46 | 11:18 | 1 | 换手板 | 0.10亿 | 4.23亿 | 首板 | 首板 | 8.51 | 2.02亿 | 高端幕墙+光伏+BIPV |
000017 | 深中华A | 9.97 | 6.73 | 10:02 | 10:02 | 0 | 厂字板 | 0.57亿 | 5.77亿 | 首板 | 4天2板 | 16.81 | 2.64亿 | 黄金珠宝(水贝)+智戒(华为)+锂电池 |
000007 | 全新好 | 9.98 | 7.16 | 14:09 | 14:20 | 1 | 换手板 | 0.08亿 | 2.92亿 | 首板 | 首板 | 19.61 | 2.88亿 | 股权变动+参股投顾+物业租赁+汽车销售 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!