为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 总金额 | 短线主题 |
600828 | 茂业商业 | 10.02 | 5.27 | 14:09 | 14:09 | 0 | 地天板 | 0.66亿 | 1.74亿 | 四板 | 4连板 | 55.97 | 6.02亿 | 高境退税+商业零售+参股信托 |
002229 | 鸿博股份 | 9.98 | 14.44 | 9:31 | 9:31 | 0 | 回封板 | 2.55亿 | 7.13亿 | 三板 | 3连板 | 13.11 | 9.19亿 | 2501业绩增长+英伟达合作+云计算+智算中心+供货MiniMa |
000565 | 渝三峡A | 9.94 | 6.86 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.93亿 | 4.21亿 | 三板 | 3连板 | 4.68 | 0.83亿 | 业绩扭亏+重庆国资+氢能源+军工 |
603065 | 宿迁联盛 | 9.98 | 9.26 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.09亿 | 2.27亿 | 二板 | 2连板 | 6.35 | 0.62亿 | 受阻胶光稳定剂+外销+环保装备+储能电解液 |
600281 | 华阳新材 | 10.11 | 4.03 | 9:38 | 9:39 | 3 | 回封板 | 0.26亿 | 1.50亿 | 二板 | 2连板 | 14.83 | 1.68亿 | 2501业绩增长+贵金属回收+稀土回收+山西国资+可降解材料 |
002365 | 永安药业 | 9.97 | 14.34 | 9:40 | 14:50 | 2 | 回封板 | 0.62亿 | 3.95亿 | 二板 | 7天5板 | 35.04 | 10.70亿 | 牛磺酸+维生素+跨境电商+石墨烯 |
688280 | 精进电动-UW | 20 | 5.82 | 9:38 | 9:38 | 0 | 厂字板 | 0.33亿 | 1.27亿 | 首板 | 首板 | 4.91 | 0.98亿 | 2501业绩增长+减速器+电驱动系统 |
605599 | 菜百股份 | 10 | 13.53 | 9:30 | 9:56 | 9 | 换手板 | 0.21亿 | 1.27亿 | 首板 | 首板 | 5.61 | 2.19亿 | 2501业绩增长+黄金珠宝+哪吒系列金饰+网络直播 |
603986 | 兆易创新 | 10 | 126.72 | 14:52 | 14:52 | 0 | 厂字板 | 2.09亿 | 5.66亿 | 首板 | 首板 | 7.25 | 53.04亿 | 网传供货高速+存储、MCU双龙头+消费电子 |
603983 | 丸美生物 | 9.99 | 43.6 | 11:15 | 14:05 | 4 | 换手板 | 0.10亿 | 4.50亿 | 首板 | 首板 | 9.21 | 3.01亿 | 化妆品+业绩增长+电商(抖音)+重组胶原蛋白 |
603980 | 吉华集团 | 10.05 | 4.82 | 13:00 | 13:00 | 1 | 厂字板 | 0.56亿 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | 9.42 | 1.87亿 | 活性染料+间接投资于树科技 |
603958 | 哈森股份 | 9.99 | 18.38 | 10:04 | 10:04 | 0 | 厂字板 | 0.47亿 | 3.18亿 | 首板 | 首板 | 10.58 | 1.51亿 | 2501业绩增长+算力+拟收购资产+华为/苹果+消费电子 |
603938 | 三孚股份 | 9.98 | 14.33 | 9:31 | 9:42 | 4 | 换手板 | 0.31亿 | 2.40亿 | 首板 | 首板 | 11.28 | 2.05亿 | 2501业绩增长+电子特气(半导体)+存储上游 |
603922 | 金鸿顺 | 10.02 | 17.46 | 13:32 | 13:32 | 0 | 厂字板 | 0.64亿 | 2.35亿 | 首板 | 首板 | 8.39 | 1.32亿 | 人形机器人+拟购买新思考电机95.79%股权+底盘冲压零部件 |
603816 | 顾家家居 | 10 | 25.07 | 10:10 | 10:10 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 5.46亿 | 首板 | 首板 | 4.42 | 4.19亿 | 2501业绩增长+软体家居+智能家居+全屋定制 |
603790 | 雅运股份 | 9.98 | 18.73 | 11:08 | 11:08 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 2.17亿 | 首板 | 首板 | 7.78 | 1.06亿 | 活性染料+间接投资于树+25Q1业绩增长+DeepSeek |
603716 | 塞力医疗 | 10.05 | 10.29 | 13:07 | 13:07 | 0 | 反包板 | 0.30亿 | 2.79亿 | 首板 | 3天2板 | 22.07 | 3.20亿 | 华为AI医疗大模型+SPD/DRGs+智慧医疗 |
603680 | 今创集团 | 10.06 | 9.08 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 0.19亿 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | 7.23 | 0.65亿 | 2501业绩增长+轨道交通(东盟)+间接投资蘑菇车联+新基建 |
603629 | 利通电子 | 10 | 23.97 | 9:35 | 9:45 | 1 | 换手板 | 0.91亿 | 4.23亿 | 首板 | 首板 | 15.9 | 4.88亿 | AI算力租赁+腾讯+英伟达+精密金属结构件 |
603359 | 东珠生态 | 10.03 | 6.91 | 9:33 | 10:43 | 5 | 反包板 | 0.20亿 | 2.32亿 | 首板 | 11天5板 | 32.41 | 5.32亿 | 参股及战略合作迪洛斯(幻方)+资产注入预期+园林生态 |
603335 | 迪生力 | 10.03 | 4.39 | 9:31 | 9:35 | 4 | 换手板 | 0.09亿 | 1.36亿 | 首板 | 4天2板 | 16.57 | 1.50亿 | 汽车轮胎出口美国+消费+拟合作新农人+锂电池回收 |
603313 | 梦百合 | 10.04 | 7.67 | 11:27 | 11:27 | 0 | 厂字板 | 0.32亿 | 2.70亿 | 首板 | 首板 | 11.05 | 2.67亿 | 2501业绩增长+智能家居+美国关税影响小+AI医疗 |
603286 | 日盈电子 | 10 | 31.67 | 9:57 | 14:30 | 18 | 换手板 | 0.05亿 | 2.86亿 | 首板 | 首板 | 27.23 | 6.14亿 | 电子皮肤潜在供应商+特斯拉+激光雷达洗涤系统+比亚迪 |
603255 | 鼎际得 | 10.01 | 23.96 | 10:09 | 10:09 | 0 | 厂字板 | 0.43亿 | 2.94亿 | 首板 | 首板 | 10.01 | 0.88亿 | POE(光伏)+与圣莱科特签订协议 |
603086 | 先达股份 | 10.03 | 8.78 | 10:35 | 10:38 | 1 | 换手板 | 0.75亿 | 1.50亿 | 首板 | 7天5板 | 39.46 | 9.34亿 | 烯烃醇酯+亚铁锂+农药+大豆 |
603040 | 新坐标 | 10.01 | 31.54 | 9:43 | 9:43 | 0 | 厂字板 | 0.70亿 | 3.29亿 | 首板 | 首板 | 8.63 | 1.64亿 | 机器人(冷藏密闭技术)+2501业绩增长+新能源汽车零部件 |
603030 | 全筑股份 | 10.09 | 2.4 | 10:46 | 13:51 | 2 | 换手板 | 0.13亿 | 1.79亿 | 首板 | 首板 | 7.9 | 1.74亿 | 机器人+装修+AI新品服务器 |
601579 | 会稽山 | 9.99 | 15.42 | 10:15 | 13:58 | 1 | 反包板 | 0.37亿 | 3.01亿 | 首板 | 3天2板 | 16.9 | 4.98亿 | 黄酒+业绩增长+电商 |
601003 | 柳钢股份 | 10.1 | 3.27 | 9:25 | 9:40 | 1 | T字板 | 0.18亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 9.38 | 1.33亿 | 2501利润增长+钢铁+广西国资 |
600774 | 汉商集团 | 9.97 | 8.16 | 11:20 | 11:20 | 0 | 厂字板 | 0.40亿 | 3.05亿 | 首板 | 首板 | 9.98 | 0.97亿 | 商业百货+辅助生猪+创新药+房地产 |
600278 | 东方创业 | 10.03 | 7.9 | 9:58 | 9:59 | 1 | 换手板 | 0.26亿 | 4.10亿 | 首板 | 首板 | 11.57 | 3.15亿 | 国际物流+转口贸易+东南亚生产基地+股权转让 |
301131 | 聚赛龙 | 20.01 | 45.88 | 9:35 | 9:35 | 1 | 厂字板 | 0.48亿 | 6.82亿 | 首板 | 首板 | 23.76 | 2.66亿 | PEEK材料+2501业绩增长+拟分红+低空经济 |
301076 | 新瀚新材 | 19.99 | 41.17 | 9:46 | 9:46 | 0 | 厂字板 | 0.96亿 | 5.20亿 | 首板 | 4天2板 | 31.98 | 7.72亿 | DFBP(PEEK上游)+人形机器人轻量化+新材料 |
300879 | 大叶股份 | 19.98 | 24.26 | 13:12 | 13:12 | 0 | 厂字板 | 0.73亿 | 9.35亿 | 首板 | 首板 | 44.9 | 9.50亿 | 2501业绩增长+计算机嵌入+外销+新能源园林机械 |
300695 | 兆丰股份 | 20.01 | 72.52 | 13:16 | 13:16 | 0 | 厂字板 | 0.76亿 | 6.50亿 | 首板 | 首板 | 15.83 | 2.22亿 | 人形机器人(滚珠丝杠)+业绩增长+智能电网+特高压 |
300571 | 平治信息 | 20 | 32.46 | 11:06 | 11:06 | 0 | 厂字板 | 0.84亿 | 15.59亿 | 首板 | 首板 | 18.42 | 5.09亿 | 2501利润增长+算力+DeepSeek+人形机器人+华为 |
300548 | 博创科技 | 20.01 | 44.5 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 1.98亿 | 13.87亿 | 首板 | 首板 | 15.46 | 13.43亿 | 2501业绩增长+AEC+光模块+硅光子 |
003037 | 三和管桩 | 10.03 | 6.91 | 9:30 | 10:14 | 1 | 换手板 | 0.18亿 | 2.01亿 | 首板 | 首板 | 15.49 | 2.12亿 | 2501净利润扭亏+绿电项目+海洋工程+混凝土预制桩 |
003017 | 大洋生物 | 10 | 25.96 | 9:50 | 9:50 | 0 | 厂字板 | 0.33亿 | 5.12亿 | 首板 | 首板 | 15.04 | 2.20亿 | DFBP(PEEK上游)+碳酸锂+氟化工 |
002915 | 中欣氟材 | 10.02 | 19.43 | 9:30 | 9:33 | 1 | 换手板 | 2.63亿 | 5.80亿 | 首板 | 6天4板 | 22.16 | 7.24亿 | 机器人轻量化(氟刷)+电子级氢氟酸 |
002852 | 道道全 | 10.06 | 9.63 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.49亿 | 5.12亿 | 首板 | 首板 | 5.34 | 1.04亿 | 2501业绩增长+食用植物油+大豆油 |
002809 | 红墙股份 | 9.97 | 13.01 | 9:47 | 10:26 | 4 | 换手板 | 0.21亿 | 3.81亿 | 首板 | 9天6板 | 54.23 | 6.91亿 | 环氧乙烷/丙烷+混凝土外加剂 |
002786 | 银宝山新 | 10.05 | 8.87 | 9:39 | 9:39 | 0 | 厂字板 | 0.46亿 | 6.09亿 | 首板 | 首板 | 5.49 | 1.40亿 | 2501业绩增长+机器人(深圳)+实控人机变更+半导体 |
002633 | 申科股份 | 10.04 | 12.27 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.61亿 | 4.17亿 | 首板 | 首板 | 6.77 | 0.54亿 | 拟股权转让+控制权变更+海工产品+厚壁滑动轴承 |
002587 | 奥拓电子 | 10.1 | 5.67 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 0.61亿 | 4.94亿 | 首板 | 首板 | 4.94 | 1.28亿 | 2501业绩增长+AI视觉+虚拟技术+人形机器人+抖音 |
002568 | 百润股份 | 9.98 | 26.33 | 11:26 | 11:26 | 0 | 厂字板 | 0.47亿 | 8.94亿 | 首板 | 首板 | 3.74 | 4.76亿 | 预调鸡尾酒(RIO)+25Q1利润增长+香精香料+文化传媒 |
002513 | 蓝丰生化 | 9.93 | 4.43 | 10:01 | 10:01 | 0 | 厂字板 | 0.26亿 | 3.72亿 | 首板 | 首板 | 6.77 | 0.61亿 | 2501业绩增长+硫酸+光伏+农药 |
002440 | 闰土股份 | 10.01 | 7.36 | 13:39 | 14:00 | 5 | 换手板 | 0.09亿 | 3.60亿 | 首板 | 首板 | 8.25 | 3.73亿 | 活性染料+25Q1业绩增长+纺织染料+三氟甲苯 |
002382 | 蓝帆医疗 | 10.02 | 4.94 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 0.45亿 | 4.08亿 | 首板 | 首板 | 2.28 | 0.85亿 | 2501业绩增长+防流感纳米抗体液体口罩+引入战疫+医疗器械 |
002205 | 国统股份 | 9.95 | 9.5 | 13:01 | 13:01 | 0 | 厂字板 | 0.32亿 | 3.77亿 | 首板 | 首板 | 13.39 | 1.59亿 | 新疆输水管道+风电混搭设备+水利工程+广西项目中标 |
002196 | 方正电机 | 10 | 10.34 | 10:08 | 10:08 | 0 | 厂字板 | 1.20亿 | 9.34亿 | 首板 | 5天3板 | 18.81 | 7.44亿 | 机器人(关节模组)+合作小鹏+特斯拉+驱动电机龙头 |
002164 | 宁波东力 | 9.96 | 8.17 | 11:09 | 11:09 | 0 | 厂字板 | 1.22亿 | 9.60亿 | 首板 | 5天2板 | 20.94 | 5.03亿 | 2501业绩增长+机器人+齿轮箱 |
002131 | 利欧股份 | 9.91 | 3.77 | 9:55 | 9:55 | 0 | 厂字板 | 4.46亿 | 37.46亿 | 首板 | 首板 | 9.82 | 20.05亿 | 2501业绩增长+MCP+AI营销智能体+合作字节+半导体 |
002055 | 得润电子 | 9.92 | 5.32 | 9:30 | 9:33 | 4 | 换手板 | 0.43亿 | 0.96亿 | 首板 | 首板 | 6.54 | 1.71亿 | 2501业绩增长+高速连接器(华为)+自动驾驶+宁德智信底盘+苹果 |
002048 | 宁波华翔 | 10 | 16.06 | 10:23 | 11:05 | 1 | 换手板 | 0.37亿 | 10.52亿 | 首板 | 首板 | 11.72 | 8.21亿 | (EFFEK材料+传统机器人代工+拟出售欧洲业务+智能座舱) |
002009 | 天奇股份 | 10.03 | 14.37 | 9:30 | 9:59 | 1 | 换手板 | 0.95亿 | 5.99亿 | 首板 | 首板 | 9.89 | 4.13亿 | 2501业绩增长+人形机器人/优必选+比亚迪 |
001212 | 中旗新材 | 10 | 59.4 | 13:09 | 13:09 | 0 | 厂字板 | 1.81亿 | 2.63亿 | 首板 | 首板 | 14.28 | 4.99亿 | 实控人机变更(上海微电子创始人)+高纯石英+建材 |
000815 | 美利云 | 9.98 | 13.55 | 13:05 | 13:05 | 0 | 厂字板 | 0.97亿 | 15.43亿 | 首板 | 首板 | 14.84 | 8.88亿 | 数据中心(宁夏)+25Q1业绩增长+战略合作金山云+央企 |
000698 | 沈阳化工 | 9.97 | 3.75 | 9:42 | 9:42 | 0 | 厂字板 | 0.30亿 | 4.79亿 | 首板 | 首板 | 6.32 | 1.00亿 | 茂金属+25Q1业绩增长+央企+拟收购+化工 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!