为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
002423 | 中粮资本 | 10.01 | 15.82 | 9:25 | 9:56 | 3 | 地天板 | 3.63亿 | 10.33亿 | 八板 | 8连板 | 33.98 | 多元金融,周期股 | 37.67亿 |
603991 | 至正股份 | 10 | 66.01 | 9:37 | 11:17 | 7 | 回封板 | 0.20亿 | 0.63亿 | 二板 | 6天3板 | 14.85 | 芯片,华为概念,塑料 | 5.24亿 |
603978 | 深圳新星 | 10.01 | 15.93 | 9:32 | 10:33 | 4 | 回封板 | 0.17亿 | 0.89亿 | 二板 | 4天3板 | 34.44 | 金属新材料,回购计划,电解液 | 4.64亿 |
300961 | 深水海纳 | 20.02 | 13.55 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.02亿 | 2.33亿 | 二板 | 2连板 | 11.95 | 华为鸿蒙,深圳板块,污水处理 | 1.66亿 |
300427 | 红相股份 | 20 | 7.32 | 9:25 | 9:54 | 3 | T字板 | 1.07亿 | 5.71亿 | 二板 | 2连板 | 34.98 | 摘帽,专精特新,电力物联网 | 7.83亿 |
002347 | 泰尔股份 | 9.92 | 5.43 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.58亿 | 4.49亿 | 二板 | 2连板 | 3.68 | 人工智能,机器人概念,锂电池概念 | 0.66亿 |
002211 | 宏达新材 | 9.94 | 3.87 | 9:30 | 9:32 | 1 | 回封板 | 0.36亿 | 0.71亿 | 二板 | 2连板 | 15.96 | 化学制品,信息安全,合成橡胶,亏损股 | 1.64亿 |
605296 | 神农集团 | 10 | 30.69 | 9:39 | 9:39 | 0 | 厂字板 | 0.55亿 | 3.14亿 | 首板 | 首板 | 9.06 | 养殖业,财报高增长 | 1.90亿 |
603860 | 中公高科 | 10 | 30.58 | 10:37 | 10:40 | 1 | 换手板 | 0.61亿 | 2.24亿 | 首板 | 首板 | 13.36 | 中字头,人工智能,微盘精选 | 1.42亿 |
603356 | 华菱精工 | 10.03 | 13.38 | 11:11 | 11:11 | 0 | 厂字板 | 0.27亿 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 10.79 | 回购计划,风电,专用设备,电梯 | 1.26亿 |
603266 | 天龙股份 | 9.99 | 18.61 | 10:00 | 10:00 | 0 | 厂字板 | 0.67亿 | 3.54亿 | 首板 | 首板 | 16.99 | 无人驾驶,芯片,比亚迪概念 | 2.36亿 |
603209 | 兴通股份 | 10.03 | 17.22 | 9:42 | 9:42 | 0 | 厂字板 | 0.28亿 | 1.80亿 | 首板 | 首板 | 6.52 | 航运港口,一带一路,统一大市场 | 1.33亿 |
603138 | 海量数据 | 9.99 | 16.52 | 9:43 | 9:43 | 0 | 厂字板 | 0.39亿 | 2.66亿 | 首板 | 首板 | 13.51 | 数据要素,华为概念,软件服务 | 3.41亿 |
603052 | 可川科技 | 9.99 | 35.44 | 13:00 | 13:16 | 1 | 反包板 | 0.15亿 | 0.88亿 | 首板 | 3天2板 | 15.45 | 消费电子,回购计划 | 2.18亿 |
601918 | 新集能源 | 9.96 | 8.72 | 10:28 | 10:28 | 0 | 厂字板 | 0.29亿 | 3.66亿 | 首板 | 首板 | 4.5 | 煤炭开采,周期股 | 5.46亿 |
601800 | 中国交建 | 10.04 | 10.19 | 10:55 | 10:55 | 0 | 洗拉板 | 3.08亿 | 14.20亿 | 首板 | 首板 | 5.18 | 基础建设,非周期股 | 12.02亿 |
601777 | 力帆科技 | 10.1 | 5.34 | 13:42 | 14:51 | 3 | 换手板 | 0.06亿 | 0.44亿 | 首板 | 4天2板 | 9.79 | 无人驾驶,电商概念,车联网 | 8.35亿 |
601390 | 中国中铁 | 9.94 | 6.86 | 11:02 | 14:45 | 7 | 换手板 | 0.06亿 | 6.29亿 | 首板 | 首板 | 4.85 | 国企改革,非周期股 | 29.16亿 |
601211 | 国泰君安 | 10 | 16.17 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 150.19亿 | 404.87亿 | 首板 | 首板 | 0.24 | 资产重组,周期股 | 1.66亿 |
601186 | 中国铁建 | 9.99 | 9.58 | 10:57 | 14:53 | 5 | 换手板 | 0.24亿 | 7.53亿 | 首板 | 首板 | 6.3 | 基础建设,非周期股 | 26.84亿 |
601101 | 昊华能源 | 9.97 | 10.04 | 10:40 | 10:40 | 0 | 厂字板 | 0.16亿 | 2.66亿 | 首板 | 首板 | 5.78 | 煤炭开采,国企改革 | 2.97亿 |
601086 | 国芳集团 | 10.02 | 4.72 | 9:30 | 9:45 | 1 | 洗拉板 | 0.42亿 | 1.97亿 | 首板 | 4天2板 | 16.66 | 一般零售,回购计划 | 1.26亿 |
601068 | 中铝国际 | 10 | 4.84 | 10:56 | 10:56 | 0 | 厂字板 | 0.31亿 | 2.54亿 | 首板 | 首板 | 8.27 | 中字头,国企改革 | 1.14亿 |
601015 | 陕西黑猫 | 9.94 | 3.65 | 10:58 | 14:35 | 5 | 换手板 | 0.03亿 | 0.50亿 | 首板 | 4天2板 | 10.47 | 焦炭加工,污水处理 | 2.95亿 |
600992 | 贵绳股份 | 9.97 | 16.87 | 9:51 | 9:51 | 0 | 厂字板 | 0.40亿 | 2.66亿 | 首板 | 首板 | 9.71 | 国企改革,国防军工,通用设备 | 3.02亿 |
600975 | 新五丰 | 9.97 | 6.62 | 9:46 | 10:23 | 2 | 换手板 | 0.45亿 | 3.76亿 | 首板 | 4天2板 | 18.56 | 养殖业,拟增持 | 7.87亿 |
600963 | 岳阳林纸 | 10 | 5.17 | 10:05 | 10:07 | 1 | 换手板 | 0.19亿 | 1.91亿 | 首板 | 首板 | 7.62 | 造纸,污水处理 | 3.83亿 |
600889 | 南京化纤 | 10 | 5.94 | 10:10 | 10:10 | 0 | 洗拉板 | 0.35亿 | 2.03亿 | 首板 | 首板 | 16.7 | 化纤,国企改革 | 1.80亿 |
600837 | 海通证券 | 10.03 | 9.65 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 90.37亿 | 220.43亿 | 首板 | 首板 | 0.08 | 资产重组,周期股 | 0.64亿 |
600792 | 云煤能源 | 10.15 | 3.69 | 10:39 | 10:39 | 1 | 厂字板 | 0.42亿 | 1.23亿 | 首板 | 首板 | 9.22 | 焦炭加工,国企改革 | 0.96亿 |
600439 | 瑞贝卡 | 10.16 | 2.82 | 10:02 | 10:18 | 1 | 洗拉板 | 0.27亿 | 1.47亿 | 首板 | 首板 | 9.42 | 电商概念,人民币贬值受益,饰品 | 1.95亿 |
600397 | 安源煤业 | 9.95 | 2.43 | 10:53 | 14:46 | 11 | 洗拉板 | 0.04亿 | 0.92亿 | 首板 | 首板 | 14.31 | 煤炭开采,国企改革,亏损股 | 2.03亿 |
600322 | 津投城开 | 10.17 | 1.95 | 10:06 | 14:34 | 6 | 洗拉板 | 0.04亿 | 0.72亿 | 首板 | 6天3板 | 16.26 | 房地产开发,国企改革,亏损股 | 2.52亿 |
600239 | 云南城投 | 10 | 2.75 | 10:04 | 10:19 | 4 | 洗拉板 | 0.32亿 | 1.20亿 | 首板 | 6天4板 | 18.15 | 房地产开发,国企改革 | 4.56亿 |
600121 | 郑州煤电 | 10.09 | 3.82 | 10:45 | 14:50 | 4 | 换手板 | 0.09亿 | 1.47亿 | 首板 | 首板 | 13.27 | 煤炭开采,国企改革 | 2.91亿 |
301516 | 中远通 | 20.01 | 21.35 | 11:11 | 13:22 | 2 | 换手板 | 0.18亿 | 5.12亿 | 首板 | 首板 | 42.6 | 中字头,国企改革 | 5.69亿 |
301508 | 中机认检 | 19.99 | 42.92 | 11:13 | 14:39 | 19 | 换手板 | 0.10亿 | 4.44亿 | 首板 | 首板 | 49.88 | 中字头,无人驾驶,国企改革 | 9.33亿 |
301456 | 盘古智能 | 19.99 | 26.35 | 9:53 | 9:53 | 0 | 厂字板 | 0.46亿 | 5.87亿 | 首板 | 首板 | 20.66 | 风电设备,风电,数控系统 | 2.42亿 |
301288 | 清研环境 | 20.01 | 17.51 | 14:23 | 14:35 | 2 | 换手板 | 0.06亿 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | 35.98 | 环保设备,回购计划,微盘精选 | 2.03亿 |
301232 | 飞沃科技 | 19.98 | 31.82 | 9:47 | 9:47 | 0 | 厂字板 | 0.66亿 | 8.00亿 | 首板 | 首板 | 19.65 | 风电设备,机器人概念,国防军工,通用航空 | 1.85亿 |
301218 | 华是科技 | 19.98 | 27.56 | 9:41 | 9:41 | 0 | 厂字板 | 0.85亿 | 6.36亿 | 首板 | 首板 | 22.07 | 数据要素,人工智能,专精特新 | 3.37亿 |
301178 | 天亿马 | 19.99 | 30.55 | 9:30 | 9:30 | 0 | 反包板 | 1.01亿 | 5.83亿 | 首板 | 3天2板 | 14.01 | 华为鸿蒙,人工智能,回购计划 | 1.74亿 |
301163 | 宏德股份 | 20 | 25.74 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 1.53亿 | 4.07亿 | 首板 | 首板 | 13.48 | 自动化设备,机器人概念,新材料 | 1.13亿 |
301058 | 中粮科工 | 19.98 | 11.77 | 10:45 | 10:45 | 0 | 厂字板 | 1.03亿 | 7.30亿 | 首板 | 首板 | 15.41 | 中字头,国企改革 | 3.91亿 |
300978 | 东箭科技 | 20 | 13.74 | 10:01 | 14:26 | 8 | 换手板 | 0.24亿 | 7.19亿 | 首板 | 首板 | 33.91 | 萝卜快跑,比亚迪概念,汽车零部件 | 7.05亿 |
300967 | 晓鸣股份 | 20.02 | 12.89 | 9:40 | 9:40 | 0 | 厂字板 | 0.46亿 | 6.93亿 | 首板 | 首板 | 19.59 | 养殖业,乡村振兴 | 1.76亿 |
300847 | 中船汉光 | 19.99 | 20.41 | 11:04 | 14:53 | 1 | 换手板 | 0.05亿 | 6.81亿 | 首板 | 首板 | 41.72 | 中字头,国企改革 | 9.16亿 |
300527 | 中船应急 | 20.02 | 10.01 | 11:20 | 14:49 | 6 | 换手板 | 0.36亿 | 2.85亿 | 首板 | 首板 | 26.9 | 中字头,国企改革 | 10.21亿 |
300425 | 中建环能 | 19.91 | 5.54 | 10:57 | 10:57 | 1 | 厂字板 | 0.80亿 | 4.95亿 | 首板 | 首板 | 18.86 | 中字头,专精特新,国企改革 | 4.00亿 |
300374 | 中铁装配 | 20.03 | 18.16 | 10:41 | 10:41 | 0 | 厂字板 | 2.02亿 | 8.72亿 | 首板 | 首板 | 22.87 | 装饰建材,国企改革 | 4.59亿 |
300147 | 香雪制药 | 19.97 | 8.77 | 9:42 | 10:20 | 6 | 换手板 | 0.67亿 | 2.78亿 | 首板 | 首板 | 29.31 | 中药,医疗器械概念,禽流感 | 12.66亿 |
003042 | 中农联合 | 10 | 14.3 | 11:29 | 11:29 | 0 | 厂字板 | 0.38亿 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 10.93 | 农用化工,乡村振兴 | 0.98亿 |
002989 | 中天精装 | 10.02 | 22.61 | 10:07 | 10:07 | 0 | 厂字板 | 0.87亿 | 2.65亿 | 首板 | 首板 | 12.06 | 装修装饰,深圳板块,精装修 | 1.61亿 |
002982 | 湘佳股份 | 9.99 | 18.17 | 9:48 | 9:48 | 0 | 厂字板 | 0.88亿 | 3.62亿 | 首板 | 首板 | 9.49 | 养殖业,电商概念,乡村振兴 | 0.98亿 |
002980 | 华盛昌 | 9.99 | 26.31 | 9:49 | 9:49 | 0 | 洗拉板 | 0.38亿 | 1.63亿 | 首板 | 首板 | 6.66 | 电网设备,回购计划 | 0.72亿 |
002888 | 惠威科技 | 10.03 | 17.66 | 13:03 | 13:03 | 0 | 洗拉板 | 0.47亿 | 2.47亿 | 首板 | 首板 | 22.53 | 消费电子,消费电子概念,智能音箱 | 2.00亿 |
002883 | 中设股份 | 10.03 | 11.41 | 11:06 | 11:06 | 0 | 厂字板 | 0.38亿 | 1.81亿 | 首板 | 首板 | 20.32 | 低空经济,活跃小盘非融 | 2.15亿 |
002800 | 天顺股份 | 10.03 | 11.63 | 9:42 | 9:42 | 0 | 洗拉板 | 0.32亿 | 2.41亿 | 首板 | 首板 | 15.49 | 物流,一带一路,统一大市场 | 1.32亿 |
002775 | 文科股份 | 9.96 | 3.09 | 10:36 | 14:38 | 1 | 换手板 | 0.18亿 | 2.47亿 | 首板 | 首板 | 13.62 | 光伏,股东增持 | 1.20亿 |
002718 | 友邦吊顶 | 10.04 | 12.17 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 1.21亿 | 2.53亿 | 首板 | 首板 | 8.33 | 装饰建材,电商概念 | 0.35亿 |
002451 | 摩恩电气 | 9.97 | 6.73 | 10:12 | 10:34 | 1 | 换手板 | 0.33亿 | 2.99亿 | 首板 | 首板 | 23.26 | 电网设备,机器人概念,5G概念,电缆 | 3.62亿 |
002302 | 西部建设 | 9.97 | 6.95 | 11:02 | 13:31 | 11 | 洗拉板 | 0.19亿 | 2.87亿 | 首板 | 首板 | 17.92 | 西部大开发,国企改革 | 5.89亿 |
002287 | 奇正藏药 | 9.99 | 24.12 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 0.69亿 | 2.96亿 | 首板 | 4天2板 | 5.72 | 中药,抗流感 | 0.90亿 |
002256 | 兆新股份 | 10.2 | 2.16 | 10:20 | 10:20 | 1 | 洗拉板 | 0.63亿 | 2.63亿 | 首板 | 首板 | 8.27 | 光伏,回购计划,电力 | 2.51亿 |
002199 | 东晶电子 | 10.04 | 7.45 | 9:30 | 9:30 | 0 | 洗拉板 | 0.64亿 | 1.99亿 | 首板 | 首板 | 10.7 | 高盛持股,无实控人,元器件 | 1.11亿 |
002164 | 宁波东力 | 10.07 | 4.92 | 9:58 | 9:58 | 0 | 洗拉板 | 0.77亿 | 3.16亿 | 首板 | 首板 | 6.1 | 通用设备,风电,电机 | 0.89亿 |
002116 | 中国海诚 | 9.99 | 10.68 | 10:56 | 10:56 | 0 | 厂字板 | 0.64亿 | 3.93亿 | 首板 | 首板 | 8.99 | 中字头,污水处理 | 2.20亿 |
000930 | 中粮科技 | 9.93 | 6.09 | 10:48 | 10:48 | 0 | 厂字板 | 0.83亿 | 4.10亿 | 首板 | 首板 | 5.12 | 农产品加工,国企改革 | 2.47亿 |
000520 | 凤凰航运 | 9.84 | 2.79 | 14:56 | 14:56 | 1 | 洗拉板 | 0.28亿 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 7.79 | 航运港口,一带一路,债转股AMC | 1.37亿 |
000151 | 中成股份 | 10.03 | 12.83 | 10:44 | 10:44 | 1 | 洗拉板 | 0.67亿 | 3.68亿 | 首板 | 首板 | 13.41 | 中字头,国企改革,亏损股 | 2.94亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!