为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首封 | 末封 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
688585 | 上纬新材 | 20 | 16.14 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 8.56亿 | 19.71亿 | 四板 | 4连板 | 0.22亿 | 智元机器人拟取得控制权+乙烯基酯树脂供应商+风电叶片 |
603778 | 国晟科技 | 10.02 | 5.49 | 14:17 | 14:17 | 1 | 回封板 | 0.63亿 | 1.74亿 | 四板 | 4连板 | 9.58亿 | 光伏+园林工程施工 |
605399 | 晨光新材 | 9.97 | 16.76 | 13:14 | 13:14 | 0 | 回封板 | 0.31亿 | 2.10亿 | 三板 | 3连板 | 7.15亿 | 光伏材料+特种有机硅+气凝胶 |
601908 | 京运通 | 9.95 | 4.64 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.01亿 | 6.59亿 | 三板 | 3连板 | 0.93亿 | 稀土永磁+光伏硅片+半导体设备+金刚石炉+电力 |
600606 | 绿地控股 | 10.1 | 2.29 | 9:25 | 13:18 | 12 | T字板 | 0.88亿 | 2.73亿 | 三板 | 3连板 | 17.04亿 | 持有香港证券牌照(上海)+数字银行+地产 |
600513 | 联环药业 | 10.01 | 16.48 | 9:33 | 9:43 | 1 | 回封板 | 0.85亿 | 1.42亿 | 三板 | 6天5板 | 5.91亿 | 创新药+流感治疗+治疗早泄产品+医美 |
605259 | 绿田机械 | 10.01 | 24.06 | 11:26 | 11:29 | 3 | 回封板 | 0.34亿 | 0.46亿 | 二板 | 2连板 | 3.36亿 | 业绩预增+布局储能+通用动力机械+应急充电电源 |
603176 | 汇通集团 | 10.02 | 6.15 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.80亿 | 6.38亿 | 二板 | 2连板 | 0.31亿 | 房屋检测+中标项目+建筑工程施工+水利 |
600826 | 兰生股份 | 10.01 | 9.89 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.53亿 | 1.98亿 | 二板 | 2连板 | 0.80亿 | 持有海通证券+上海国资+体育产业 |
600822 | 上海物贸 | 10.01 | 12.09 | 9:25 | 9:47 | 2 | T字板 | 0.52亿 | 2.12亿 | 二板 | 2连板 | 3.99亿 | 数据要素(上海)+智能物流+有色金属贸易 |
600604 | 市北高新 | 10.04 | 6.25 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.16亿 | 7.52亿 | 二板 | 2连板 | 1.19亿 | 上海区块链+蚂蚁金服概念+园区开发+间接参股傅利叶 |
600173 | 卧龙新能 | 10.06 | 7.55 | 9:25 | 13:54 | 13 | T字板 | 0.17亿 | 1.18亿 | 二板 | 2连板 | 6.98亿 | 稀土永磁+风光储+铜精矿贸易 |
002896 | 中大力德 | 9.99 | 67.58 | 9:52 | 9:53 | 1 | 回封板 | 1.11亿 | 4.89亿 | 二板 | 2连板 | 18.40亿 | 人形机器人+供货智元机器人+行星减速器 |
002716 | 湖南白银 | 9.98 | 4.85 | 9:39 | 13:01 | 4 | 回封板 | 0.58亿 | 7.43亿 | 二板 | 2连板 | 18.64亿 | 白银+黄金+铜 |
002645 | 华宏科技 | 10.05 | 11.5 | 9:30 | 10:14 | 4 | 回封板 | 0.41亿 | 3.00亿 | 二板 | 2连板 | 8.60亿 | 稀土磁材+工业机器人电机(磁材)+固废处理 |
002401 | 中远海科 | 10.01 | 19.67 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.77亿 | 13.04亿 | 二板 | 2连板 | 1.29亿 | RDA(上海)+船舰宝数投资产+人工智能 |
002209 | 达 意 隆 | 9.98 | 15.32 | 9:57 | 13:59 | 8 | 回封板 | 0.11亿 | 1.61亿 | 二板 | 2连板 | 6.48亿 | 业绩预增+机器人+饮料包装 |
001896 | 豫能控股 | 9.95 | 6.74 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 1.06亿 | 2.66亿 | 二板 | 6天3板 | 2.81亿 | 业绩预增+电力+煤炭 |
688317 | 之江生物 | 20 | 23.22 | 11:11 | 11:17 | 4 | 换手板 | 0.44亿 | 1.75亿 | 首板 | 首板 | 4.27亿 | 食品安全+分子诊断+抗原检测+猴痘检测 |
605500 | 森林包装 | 10 | 13.2 | 10:38 | 11:24 | 9 | 反包板 | 0.18亿 | 1.82亿 | 首板 | 8天7板 | 8.02亿 | 包装生产商+热电联产+智能工厂 |
605336 | 帅丰电器 | 10.01 | 22.19 | 14:46 | 14:46 | 0 | 厂字板 | 0.27亿 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | 2.04亿 | 集成灶+智能厨房电器+小红书+新零售 |
603811 | 诚意药业 | 9.97 | 11.03 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 0.48亿 | 1.61亿 | 首板 | 首板 | 1.80亿 | 业绩预增+海洋生物制药+扑热息痛+EPA鱼油 |
603767 | 中马传动 | 9.98 | 18.85 | 9:52 | 14:43 | 7 | 换手板 | 0.21亿 | 3.01亿 | 首板 | 首板 | 8.29亿 | 机器人(已解码)+车载减速器+农机+汽车齿轮 |
603590 | 康辰药业 | 10 | 48.3 | 9:30 | 9:31 | 1 | 反包板 | 0.57亿 | 1.17亿 | 首板 | 3天2板 | 2.23亿 | 创新药+中药+止血药物 |
603486 | 科沃斯 | 10 | 64.03 | 9:43 | 9:43 | 0 | 厂字板 | 0.73亿 | 5.18亿 | 首板 | 首板 | 6.08亿 | 业绩预增+扫地机器人+合作华为+数据中心 |
603399 | 永杉锂业 | 9.99 | 10.35 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 1.06亿 | 3.32亿 | 首板 | 首板 | 1.87亿 | 锂矿+固态电池+铝铁 |
603380 | 易德龙 | 10.02 | 28.99 | 9:50 | 9:50 | 0 | 厂字板 | 0.49亿 | 2.51亿 | 首板 | 首板 | 1.11亿 | 机器人+智能线控+GPU板卡+汽车电子 |
603350 | 安乃达 | 10.01 | 39.67 | 13:02 | 13:02 | 0 | 厂字板 | 1.13亿 | 4.29亿 | 首板 | 首板 | 2.70亿 | 智元机器人+机器人电机+电动两轮车电驱动系统 |
603081 | 大丰实业 | 9.97 | 13.24 | 10:14 | 14:13 | 3 | 换手板 | 0.35亿 | 3.56亿 | 首板 | 4天2板 | 9.03亿 | 业绩预增+与智元机器人签订合作协议+谷子经济+虚拟现实 |
603013 | 亚普股份 | 10.02 | 21.08 | 13:06 | 13:06 | 0 | 厂字板 | 0.72亿 | 2.70亿 | 首板 | 首板 | 2.24亿 | 旋转变压器(人形机器人)+同界合作+燃油箱+储能系统产品 |
603001 | 奥康国际 | 9.99 | 7.71 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 0.23亿 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | 0.32亿 | 鞋类及皮具+电子商务 |
601609 | 金田股份 | 9.96 | 8.06 | 9:31 | 9:48 | 7 | 换手板 | 0.74亿 | 1.56亿 | 首板 | 首板 | 4.97亿 | 业绩预增+机器人+特斯拉+PEEK材料+稀土永磁 |
601208 | 东材科技 | 10.03 | 12.61 | 9:47 | 14:07 | 8 | 换手板 | 0.13亿 | 4.33亿 | 首板 | 7天3板 | 13.94亿 | 高速树脂+PCB+半导体+复合铜箔+绝缘材料 |
600793 | 宜宾纸业 | 9.99 | 30.28 | 13:26 | 13:26 | 0 | 厂字板 | 1.78亿 | 5.33亿 | 首板 | 首板 | 5.21亿 | 醋酸纤维素(四川普什)+宜宾国资 |
600735 | 新华锦 | 10.05 | 8.32 | 9:31 | 9:32 | 1 | 换手板 | 0.67亿 | 2.71亿 | 首板 | 首板 | 1.17亿 | 机器人(电子皮肤&外骨骼)+养老+脑机接口+跨境电商 |
600396 | 华电辽能 | 9.92 | 3.99 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 1.75亿 | 5.78亿 | 首板 | 首板 | 3.02亿 | 电力+海上风电+央企+借壳猜想 |
600268 | 国电南自 | 10.06 | 8.86 | 9:30 | 9:31 | 1 | 换手板 | 0.76亿 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | 1.94亿 | 业绩预增+智能电网+充电桩+特高压 |
600149 | 廊坊发展 | 9.94 | 5.97 | 9:42 | 9:42 | 0 | 厂字板 | 0.36亿 | 2.68亿 | 首板 | 首板 | 1.74亿 | 业绩预增+清洁能源(供热)+城市更新+房产租赁 |
301388 | 欣灵电气 | 19.99 | 42.13 | 10:49 | 14:03 | 1 | 换手板 | 0.14亿 | 7.20亿 | 首板 | 9天4板 | 7.60亿 | 充电桩+半导体模块+继电器+低压电器 |
300950 | 德固特 | 19.98 | 26.72 | 9:25 | 9:31 | 1 | T字板 | 0.74亿 | 5.00亿 | 首板 | 首板 | 2.31亿 | 拟购买浩航云计算全部股份+氢能源+节能环保装备+炭黑上游 |
300195 | 长荣股份 | 20.03 | 9.05 | 9:39 | 9:55 | 1 | 换手板 | 0.60亿 | 10.88亿 | 首板 | 首板 | 7.94亿 | 机器人+区块链+新能源装备+ERP管理系统 |
300006 | 莱美药业 | 19.95 | 4.81 | 10:08 | 10:08 | 0 | 厂字板 | 0.90亿 | 11.26亿 | 首板 | 首板 | 6.28亿 | 创新药+实控人拟变更+辅助生殖+肝炎 |
003040 | 楚天龙 | 10 | 27.17 | 14:54 | 14:54 | 0 | 厂字板 | 1.92亿 | 2.98亿 | 首板 | 首板 | 31.44亿 | 数字人民币+稳定币+AI智能体+量子科技 |
003037 | 三和管桩 | 9.99 | 8.59 | 9:38 | 9:38 | 0 | 厂字板 | 1.30亿 | 6.63亿 | 首板 | 首板 | 3.07亿 | 业绩预增+绿电项目+海洋工程+混凝土预制桩 |
002940 | 昂利康 | 10 | 42.13 | 14:11 | 14:15 | 5 | 换手板 | 0.22亿 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 4.43亿 | 创新药+宠物药+维生素D3+甾体原料药 |
002915 | 中欣氟材 | 10.01 | 18.79 | 9:48 | 9:56 | 5 | 换手板 | 0.60亿 | 7.35亿 | 首板 | 首板 | 6.02亿 | 机器人轻量化(氟酮)+电子级氢氟酸 |
002908 | 德生科技 | 10.02 | 12.96 | 14:12 | 14:12 | 0 | 厂字板 | 0.56亿 | 6.25亿 | 首板 | 首板 | 10.92亿 | 数据要素+数字人民币+AI Agent+算力 |
002852 | 道道全 | 10.01 | 11.54 | 10:11 | 10:11 | 0 | 厂字板 | 0.67亿 | 6.34亿 | 首板 | 首板 | 3.43亿 | 业绩预增+食用植物油+大豆油 |
002562 | 兄弟科技 | 10.02 | 6.26 | 9:46 | 9:46 | 0 | 厂字板 | 1.69亿 | 9.66亿 | 首板 | 首板 | 9.34亿 | PEEK核心原料+业绩预增3-4倍+维生素+CMO |
002552 | 宝鼎科技 | 10.03 | 17.01 | 10:22 | 10:22 | 0 | 厂字板 | 1.18亿 | 8.90亿 | 首板 | 5天2板 | 4.76亿 | HVLP铜箔+覆铜板(PCB上游)+黄金+互联网金融 |
002527 | 新时达 | 10.03 | 15.79 | 14:28 | 14:28 | 0 | 厂字板 | 1.05亿 | 7.66亿 | 首板 | 首板 | 9.00亿 | 半导体机器人+焊接机器人+实控人变更为海尔集团+海工装备 |
002511 | 中顺洁柔 | 10.06 | 7.77 | 10:26 | 10:26 | 0 | 厂字板 | 0.61亿 | 6.94亿 | 首板 | 首板 | 4.38亿 | 业绩预增+生活用纸 |
002192 | 融捷股份 | 10.01 | 34.63 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 1.28亿 | 13.63亿 | 首板 | 首板 | 5.16亿 | 锂矿+锂盐加工+锂电正极材料 |
002153 | 石基信息 | 10.04 | 10.41 | 13:20 | 13:40 | 2 | 换手板 | 0.52亿 | 14.17亿 | 首板 | 首板 | 9.38亿 | 跨境支付+美团/饿了么合作+阿里持股+酒店IT服务 |
002121 | 科陆电子 | 10.03 | 6.58 | 9:38 | 13:44 | 3 | 反包板 | 1.02亿 | 6.00亿 | 首板 | 4天3板 | 17.76亿 | 固态变压器+储能+充电桩+智能电网 |
002107 | 沃华医药 | 10.03 | 7.46 | 10:03 | 10:03 | 0 | 反包板 | 0.77亿 | 4.86亿 | 首板 | 3天2板 | 3.93亿 | 中成药+业绩预增+广谱抗病毒药物+呼吸系统药物 |
002028 | 思源电气 | 10 | 76.99 | 9:31 | 14:50 | 133 | 换手板 | 0.09亿 | 5.10亿 | 首板 | 首板 | 19.65亿 | 业绩预增+储能+智能电网 |
001387 | 雪祺电气 | 9.99 | 15.53 | 9:45 | 9:45 | 0 | 厂字板 | 0.75亿 | 5.90亿 | 首板 | 首板 | 1.45亿 | 冰箱ODM+商用展示柜+供货小米 |
000880 | 潍柴重机 | 10 | 37.84 | 9:56 | 9:56 | 0 | 厂字板 | 0.63亿 | 10.37亿 | 首板 | 首板 | 8.44亿 | 数据中心(柴油发电机)+设备更新受益+LNG船 |
000777 | 中核科技 | 10.02 | 22.07 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 1.74亿 | 5.16亿 | 首板 | 首板 | 5.00亿 | 国铂一号投产+核电阀门+核污染防治+工业用阀门 |
000767 | 晋控电力 | 9.87 | 3.45 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 1.17亿 | 10.26亿 | 首板 | 首板 | 3.97亿 | 业绩预增+电力+火电+镍金属 |
000678 | 襄阳轴承 | 10 | 16.72 | 11:00 | 14:22 | 1 | 换手板 | 0.58亿 | 11.24亿 | 首板 | 首板 | 20.76亿 | 机器人减速器轴承+军工+汽车轴承+光伏 |
000600 | 建投能源 | 9.97 | 8.38 | 9:34 | 9:34 | 1 | 厂字板 | 0.72亿 | 8.30亿 | 首板 | 首板 | 3.64亿 | 业绩预增+电力+资产注入预期+河南国资+储能 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!