为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首封 | 末封 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
002046 | 国机精工 | 9.99 | 31.05 | 9:44 | 14:48 | 11 | 回封板 | 0.71亿 | 3.85亿 | 五板 | 5连板 | 39.46亿 | 军工+机器人轴承/丝杠+培育钻石设备+卫星轴承 |
605169 | 洪通燃气 | 10.03 | 16.9 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.55亿 | 3.19亿 | 四板 | 4连板 | 1.79亿 | 天然气+LNG+加气站 |
600475 | 华光环能 | 10.02 | 21.19 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 0.90亿 | 1.37亿 | 四板 | 4连板 | 2.31亿 | 光伏+热电厂+制氢+固废处置 |
002313 | 日海智能 | 10 | 14.96 | 13:25 | 14:55 | 6 | 回封板 | 0.39亿 | 1.20亿 | 四板 | 4连板 | 18.37亿 | eSIM模组+RWA+高算力AI模组+机器人+低空经济 |
688108 | 赛诺医疗 | 20.02 | 20.44 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.85亿 | 7.31亿 | 二板 | 2连板 | 1.38亿 | 子公司产品获FOA突破性医疗器械认定+颅内支架+冠脉药物支架 |
605598 | 上海港湾 | 10.02 | 29.32 | 9:30 | 9:30 | 0 | 回封板 | 0.77亿 | 1.63亿 | 二板 | 2连板 | 1.94亿 | 商业航天+岩土工程综合服务(西南水电)+一带一路 |
601929 | 吉视传媒 | 10.2 | 2.7 | 9:36 | 9:39 | 2 | 回封板 | 1.23亿 | 2.51亿 | 二板 | 5天3板 | 11.39亿 | 电影《731》+云计算+AI智能体+数据中心 |
601718 | 际华集团 | 10 | 5.28 | 9:31 | 13:33 | 7 | 回封板 | 0.99亿 | 5.05亿 | 二板 | 2连板 | 28.45亿 | 阅兵服装+脑机接口+核污染防护服+露营经济+空气消毒机 |
600366 | 宁波韵升 | 10.02 | 14.49 | 9:33 | 9:34 | 2 | 回封板 | 3.39亿 | 17.99亿 | 二板 | 2连板 | 18.39亿 | 稀土永磁+人形机器人+汽车磁性材料+客户比亚迪 |
002551 | 尚荣医疗 | 9.95 | 4.64 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.79亿 | 2.48亿 | 二板 | 2连板 | 1.63亿 | 医疗物资+美国客户+ICU+病床 |
688577 | 浙海德曼 | 19.99 | 69.8 | 11:25 | 13:34 | 2 | 换手板 | 0.12亿 | 2.05亿 | 首板 | 首板 | 3.85亿 | 机器人零部件机床+高精度车床+汽车零部件 |
688551 | 科威尔 | 20 | 43.2 | 9:30 | 9:35 | 1 | 换手板 | 0.37亿 | 1.79亿 | 首板 | 首板 | 3.10亿 | 服务器电源测试设备+制氢电解槽+功率半导体测试 |
688265 | 南模生物 | 19.99 | 51.92 | 11:26 | 11:26 | 0 | 厂字板 | 0.46亿 | 2.05亿 | 首板 | 5天2板 | 1.97亿 | 基因修饰动物模型+海外BD+辅助生殖 |
605180 | 华生科技 | 9.98 | 16.53 | 11:04 | 11:04 | 0 | 厂字板 | 0.57亿 | 4.27亿 | 首板 | 首板 | 0.71亿 | 超级电容+露营经济+塑胶复合材料 |
605055 | 迎丰股份 | 10 | 8.14 | 11:10 | 11:10 | 0 | 厂字板 | 1.51亿 | 5.49亿 | 首板 | 首板 | 1.45亿 | 纺织品印染+拟回购+纺织服装 |
603811 | 诚意药业 | 10 | 16.61 | 13:17 | 14:42 | 4 | 换手板 | 0.25亿 | 2.06亿 | 首板 | 5天3板 | 9.69亿 | 流感药品获批上市+海洋生物制药+扑热息痛+EPA鱼油 |
603800 | 洪田股份 | 10 | 42.46 | 10:18 | 13:44 | 5 | 反包板 | 0.34亿 | 3.56亿 | 首板 | 3天2板 | 9.44亿 | 拖膜版(光刻机)+半导体光学+固态电池+真空磁控溅射一体机 |
603773 | 沃格光电 | 10 | 31.13 | 9:39 | 9:39 | 1 | 厂字板 | 0.37亿 | 3.13亿 | 首板 | 首板 | 2.80亿 | 玻璃基板+TGV+合作英伟达 |
603538 | 美诺华 | 10 | 26.07 | 13:15 | 14:02 | 5 | 换手板 | 0.15亿 | 4.81亿 | 首板 | 首板 | 13.08亿 | 盐酸鲁拉西酮原料药获上市批准+减重药+降脂/糖原料药+CDMO |
603500 | 祥和实业 | 10.03 | 10.86 | 11:29 | 13:13 | 5 | 换手板 | 0.29亿 | 0.88亿 | 首板 | 首板 | 2.67亿 | 轨道扣件+铁路轨道综合检查仪+机器人+电子元器件配件 |
603319 | 美湖股份 | 10 | 32.66 | 13:45 | 13:45 | 0 | 厂字板 | 1.25亿 | 5.96亿 | 首板 | 首板 | 12.71亿 | 机器人零部件+供货比亚迪+FPS |
603176 | 汇通集团 | 10.06 | 7.33 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.65亿 | 2.54亿 | 首板 | 4天2板 | 1.67亿 | 水利水电施工+房屋检测+建筑工程施工 |
603131 | 上海沪工 | 10.03 | 21.62 | 9:54 | 10:29 | 3 | 换手板 | 0.37亿 | 6.48亿 | 首板 | 首板 | 13.14亿 | 商业卫星+航天军工 |
603080 | 新疆火炬 | 10 | 22.1 | 13:16 | 13:16 | 0 | 厂字板 | 0.41亿 | 2.29亿 | 首板 | 首板 | 3.15亿 | 天然气+新疆 |
601089 | 福元医药 | 9.99 | 29.61 | 13:01 | 13:01 | 0 | 厂字板 | 0.20亿 | 3.00亿 | 首板 | 9天4板 | 8.08亿 | 创新药+药品获注册证书+仿制药+医疗器械 |
600744 | 华银电力 | 9.96 | 7.73 | 10:05 | 10:24 | 3 | 换手板 | 1.38亿 | 8.10亿 | 首板 | 首板 | 28.21亿 | 绿色电力+业绩预增3-4倍+光伏+持股(碳)排放交易所 |
600581 | 八一钢铁 | 10.13 | 4.24 | 13:07 | 13:07 | 0 | 厂字板 | 0.49亿 | 4.02亿 | 首板 | 首板 | 4.34亿 | 钢铁(新疆)+氢冶金+国资 |
600513 | 联环药业 | 10.01 | 23.18 | 10:30 | 13:38 | 2 | 换手板 | 0.31亿 | 3.65亿 | 首板 | 5天2板 | 14.69亿 | 创新药+制剂品种通过GMP检查+医美 |
600503 | 华丽家族 | 10.11 | 2.94 | 11:07 | 11:25 | 1 | 换手板 | 0.21亿 | 3.31亿 | 首板 | 首板 | 5.59亿 | 机器人+石墨烯+房地产 |
600425 | 青松建化 | 9.98 | 4.41 | 13:06 | 13:06 | 1 | 厂字板 | 0.36亿 | 4.70亿 | 首板 | 首板 | 4.66亿 | 新疆水泥+中吉乌铁路 |
600268 | 国电南自 | 9.97 | 10.15 | 14:18 | 14:18 | 0 | 厂字板 | 0.68亿 | 4.80亿 | 首板 | 首板 | 8.40亿 | 雅下水电站配套供电+岩土工程监测设备+智能电网+充电桩 |
600246 | 万通发展 | 9.94 | 7.63 | 14:37 | 14:52 | 8 | 换手板 | 0.08亿 | 1.31亿 | 首板 | 首板 | 10.34亿 | 卫星通信+房地产+拟收购索尔思光电(已终止) |
600184 | 光电股份 | 10.02 | 22.83 | 9:43 | 14:49 | 4 | 换手板 | 0.17亿 | 4.61亿 | 首板 | 首板 | 13.80亿 | 军工(精确制导)+军贸+人形机器人+中兵系+高性能光学产品 |
301232 | 飞沃科技 | 20.01 | 42.1 | 9:32 | 9:35 | 1 | 换手板 | 0.48亿 | 4.99亿 | 首板 | 首板 | 4.56亿 | 业绩扭亏+大飞机+航空航天+机器人+风电 |
301112 | 信邦智能 | 20 | 51.24 | 14:47 | 14:47 | 0 | 厂字板 | 1.18亿 | 3.37亿 | 首板 | 首板 | 4.88亿 | 航空航天+拟购买英迪芯微电子+工业机器人+低空经济 |
301048 | 金鹰重工 | 20 | 13.56 | 13:49 | 13:49 | 0 | 厂字板 | 1.01亿 | 9.09亿 | 首板 | 首板 | 5.82亿 | 新疆铁路基建+中吉乌铁路+轨交装备+央企 |
301038 | 深水规院 | 20 | 34.98 | 13:59 | 14:38 | 5 | 换手板 | 0.13亿 | 1.33亿 | 首板 | 首板 | 12.79亿 | 水利工程(广东)+水务信息化+引调水工程 |
300859 | 西域旅游 | 19.99 | 45.19 | 13:37 | 13:37 | 0 | 厂字板 | 0.96亿 | 8.39亿 | 首板 | 首板 | 11.68亿 | 新疆旅游龙头+实控人力新盟国资委+低空经济 |
300780 | 德恩精工 | 19.98 | 21.26 | 10:06 | 10:06 | 0 | 厂字板 | 0.95亿 | 12.34亿 | 首板 | 首板 | 5.71亿 | 商业航天+工业母机+关节机器人+车零部件 |
003040 | 楚天龙 | 9.99 | 26.21 | 14:05 | 14:05 | 0 | 厂字板 | 1.32亿 | 12.53亿 | 首板 | 首板 | 24.53亿 | 社保卡+数字人民币+稳定币+AI智能体 |
002941 | 新疆交建 | 10.04 | 13.81 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 1.38亿 | 8.79亿 | 首板 | 首板 | 4.43亿 | 基建(新疆国资)+中标智算中心项目 |
002908 | 德生科技 | 10.02 | 12.08 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.55亿 | 6.82亿 | 首板 | 首板 | 4.56亿 | 社保卡+数据要素+数字人民币+AI Agent+算力 |
002837 | 英维克 | 10.01 | 46.39 | 9:44 | 10:43 | 4 | 换手板 | 1.27亿 | 10.37亿 | 首板 | 首板 | 42.76亿 | 数据中心液冷出海+英伟达+充电桩 |
002800 | 天顺股份 | 10.02 | 15.92 | 13:01 | 13:01 | 0 | 厂字板 | 0.79亿 | 7.57亿 | 首板 | 首板 | 2.74亿 | 新疆物流+跨境电商+供应链管理 |
002760 | 凤形股份 | 9.99 | 23.23 | 11:15 | 11:15 | 0 | 厂字板 | 0.67亿 | 5.79亿 | 首板 | 首板 | 4.25亿 | 军工+数据中心(高压发电机)+船电系统 |
002706 | 良信股份 | 9.96 | 11.15 | 11:21 | 11:21 | 0 | 厂字板 | 0.76亿 | 7.75亿 | 首板 | 7天3板 | 10.67亿 | AIDC断路器+间接供货英伟达+低压电器+数据中心 |
002674 | 兴业科技 | 9.99 | 11.78 | 10:25 | 10:25 | 0 | 厂字板 | 0.56亿 | 5.28亿 | 首板 | 首板 | 2.96亿 | 军用皮革(客户有际华集团)+比亚迪+汽车内饰+天然牛头层皮革 |
002664 | 信质集团 | 10 | 24.42 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.45亿 | 7.41亿 | 首板 | 首板 | 8.62亿 | 人形机器人(电机)+供货大疆+汽车电机定子 |
002471 | 中超控股 | 9.96 | 4.97 | 9:57 | 9:57 | 0 | 厂字板 | 1.02亿 | 11.60亿 | 首板 | 首板 | 12.67亿 | 航空航天+无人机+机器人(零部件)+核电 |
002307 | 北新路桥 | 10.02 | 4.61 | 9:34 | 13:00 | 1 | 换手板 | 1.14亿 | 7.90亿 | 首板 | 首板 | 7.26亿 | 桥梁工程(新疆)+建设工程(西藏)+水利+交通设施 |
002302 | 西部建设 | 9.98 | 7.05 | 13:32 | 13:32 | 0 | 厂字板 | 1.34亿 | 7.74亿 | 首板 | 首板 | 5.76亿 | 新疆基建+办公地点位于成都+建材产业 |
002205 | 国统股份 | 10.03 | 14.37 | 13:24 | 13:24 | 0 | 厂字板 | 0.91亿 | 6.89亿 | 首板 | 首板 | 3.05亿 | 新疆输水管道+水利工程+风电混搭设备 |
002164 | 宁波东力 | 10.05 | 10.51 | 9:30 | 9:41 | 1 | 换手板 | 0.73亿 | 7.82亿 | 首板 | 首板 | 6.41亿 | 机器人减速器+齿轮箱 |
002097 | 山河智能 | 10.03 | 17.33 | 10:52 | 11:19 | 4 | 洗拉板 | 1.20亿 | 5.69亿 | 首板 | 15天9板 | 46.39亿 | 盾构机+无人遥控扫雷车+地面移动机器人 |
001278 | 一彬科技 | 10.01 | 20.23 | 13:58 | 13:58 | 0 | 厂字板 | 0.65亿 | 3.14亿 | 首板 | 首板 | 2.26亿 | 新能源汽车零部件+汽车无线充电+电子后视镜 |
000901 | 航天科技 | 9.99 | 16.95 | 9:36 | 9:41 | 1 | 反包板 | 1.16亿 | 12.80亿 | 首板 | 4天3板 | 12.75亿 | 军工+商业航天+自动驾驶+车联网 |
000877 | 天山股份 | 10.06 | 5.8 | 13:39 | 13:39 | 0 | 厂字板 | 0.68亿 | 6.00亿 | 首板 | 首板 | 6.80亿 | 水泥+新疆 |
000702 | 正虹科技 | 10.05 | 8.43 | 9:50 | 14:56 | 12 | 换手板 | 0.03亿 | 6.03亿 | 首板 | 首板 | 6.61亿 | 生活养殖+生活销量大增+资产注入猜想+岳阳国资 |
000534 | 万泽股份 | 10.01 | 17.25 | 13:11 | 13:11 | 0 | 厂字板 | 1.65亿 | 10.53亿 | 首板 | 6天3板 | 9.42亿 | 创新药+军工(发动机核心部件)+无人机发动机+高温合金 |
000501 | 武商集团 | 9.98 | 11.68 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 1.46亿 | 8.47亿 | 首板 | 首板 | 3.68亿 | 江豚会员店+商业零售+黄金+合资设立免税店 |
000010 | 美丽生态 | 9.95 | 4.64 | 9:51 | 9:51 | 0 | 厂字板 | 0.50亿 | 4.75亿 | 首板 | 首板 | 3.36亿 | 算力运营+抽水蓄能+光伏+园林建设 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!