外币存款利率一览表中的外币包括港币、英镑、加拿大元、美元、瑞士法郎、澳大利亚元、欧元、日元以及新加坡元。存款利率的单位的年利率,存款期限有活期、7天通知、1个月、3个月、6个月、1年、2年。
| 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
港币 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 |
* 英镑 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 |
美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 | 0.8000 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
* 澳大利亚元 | 0.2000 | 0.2500 | 1.2000 | 1.3000 | 1.3000 | 1.5000 | 1.5000 |
* 欧元 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0300 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2500 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
注:自2012-10-26起执行,年利率%。带*为此次调整的币种。 |
注:本文由拾荒网(www.csai.cn)编辑整理,任何个人或机构未经授权不得修改其中内容。如需转载,请注明出处,并带上原文链接,违者将追究法律责任。
下一篇汇率制度有哪些?